Skott på mål
4
2
Skott utanför mål
8
3
Totala skott
15
8
Blockerade skott
3
3
Skott inom straffområdet
11
6
Skott utanför straffområdet
4
2
Frisparkar
14
13
Hörnor
5
3
Offside
0
1
Bollinnehav
58 %
42 %
Gula kort
2
1
Röda kort
0
0
Målvaktsräddningar
1
4
Totala passningar
429
317
Exakta passningar
348
232
Passningar
81 %
73 %
Sheffield Wednesday
4-2-3-1
47
Charles
14
Valentín
20
Ihiekwe
23
Famewo
18
Johnson
44
Charles
10
Bannan
41
Gassama
11
Windass
8
Ingelsson
24
Smith
12
Pedro
28
Joseph
30
Gelhardt
44
Kamara
20
Puerta
27
Slater
6
McLoughlin
4
Hughes
15
Egan
2
Coyle
1
Pandur
Hull City
4-2-3-1
# | Lag | M | V | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds | 43 | 26 | 4 | 54 | 91 |
2 | Burnley | 43 | 25 | 2 | 45 | 91 |
3 | Sheffield United | 43 | 27 | 9 | 26 | 86 |
4 | Sunderland | 43 | 21 | 9 | 18 | 76 |
5 | Bristol City | 43 | 17 | 10 | 10 | 67 |
6 | Coventry | 43 | 19 | 15 | 7 | 66 |
7 | Middlesbrough | 43 | 18 | 16 | 11 | 63 |
8 | West Bromwich | 43 | 14 | 11 | 10 | 60 |
9 | Millwall FC | 43 | 16 | 15 | -3 | 60 |
10 | Blackburn | 43 | 17 | 18 | 3 | 59 |
11 | Swansea | 43 | 16 | 18 | -5 | 57 |
12 | Watford | 43 | 16 | 19 | -6 | 56 |
13 | Norwich City | 43 | 13 | 16 | 3 | 53 |
14 | Queens Park Rangers | 43 | 13 | 16 | -5 | 53 |
15 | Sheffield Wednesday | 43 | 14 | 18 | -10 | 53 |
16 | Stoke City | 43 | 12 | 17 | -9 | 50 |
17 | Preston | 43 | 10 | 14 | -9 | 49 |
18 | Portsmouth | 43 | 13 | 20 | -14 | 49 |
19 | Oxford United | 43 | 12 | 19 | -18 | 48 |
20 | Hull City | 43 | 11 | 20 | -10 | 45 |
21 | Derby | 43 | 11 | 22 | -11 | 43 |
22 | Luton Town | 43 | 11 | 22 | -25 | 43 |
23 | Cardiff | 43 | 9 | 19 | -23 | 42 |
24 | Plymouth | 43 | 9 | 21 | -39 | 40 |
M = Matcher
V = Vinster
F = Förluster
+/- = Målskillnad
P = Poäng