Championship Tabell

# Lag M V F +/- P
1 Coventry 43 25 7 42 86
2 Ipswich 42 21 8 29 76
3 Millwall FC 43 22 11 11 76
4 Southampton 43 21 10 24 75
5 Middlesbrough 43 20 10 20 73
6 Hull City 43 20 14 4 69
7 Wrexham FC 43 18 12 5 67
8 Derby 43 19 15 9 66
9 Norwich City 43 18 18 7 61
10 Bristol City 43 16 17 −1 58
11 Queens Park Rangers 43 16 17 −7 58
12 Sheffield United 43 17 20 2 57
13 Birmingham 43 15 16 −1 57
14 Watford 43 14 14 −1 57
15 Swansea 43 16 18 −5 57
16 Preston 43 14 14 −5 57
17 Stoke City 43 15 18 1 55
18 Portsmouth 43 13 18 −13 51
19 Charlton 43 12 17 −12 50
20 West Bromwich 43 12 18 −12 49
21 Blackburn 44 12 19 −15 49
22 Oxford United 43 10 19 −14 44
23 Leicester 43 11 18 −11 41
24 Sheffield Wednesday 43 1 30 −57 −3

M = Matcher

V = Vinster

F = Förluster

+/- = Målskillnad

P = Poäng

Tabell & Poängställning i Championship

Följ tabellen och ställningen i Championship här hos oss. Tabellen uppdateras i realtid så att du alltid har den senaste poängställningen, med alla resultat inkluderade. Här får du en tydlig översikt över vilka lag som toppar tabellen, vilka som ligger på Europaplatser, och vilka som riskerar att hamna i botten.

Ställningen i Championship uppdateras automatiskt direkt efter att matcherna är spelade – så att du alltid har full koll på ditt favoritlags läge i tabellen.

Så tolkar du tabellen i Championship

  • # = Placering i tabellen
  • L = Lag
  • S = Spelade matcher
  • V = Vinster
  • F = Förluster
  • +/- = Målskillnad
  • P = Poäng