Skott på mål
2
5
Skott utanför mål
3
7
Totala skott
6
15
Blockerade skott
1
3
Skott inom straffområdet
4
9
Skott utanför straffområdet
2
6
Frisparkar
9
15
Hörnor
1
9
Offside
1
2
Bollinnehav
47 %
53 %
Gula kort
4
3
Röda kort
0
0
Målvaktsräddningar
3
1
Totala passningar
310
343
Exakta passningar
199
249
Passningar
64 %
73 %
Preston
3-5-2
13
Cornell
14
Storey
6
Lindsay
19
Gibson
29
Kesler-Hayden
20
Greenwood
4
Whiteman
22
Teitur
11
Brady
9
Riis
28
Osmajić
20
Gallagher
10
Bae
8
Baker
42
Manhoef
6
Burger
15
Thompson
17
Bocat
16
Wilmot
26
Phillips
22
Tchamadeu
1
Johansson
Stoke City
4-2-3-1
# | Lag | M | V | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds | 44 | 27 | 4 | 60 | 94 |
2 | Burnley | 44 | 26 | 2 | 46 | 94 |
3 | Sheffield United | 44 | 27 | 10 | 25 | 86 |
4 | Sunderland | 44 | 21 | 10 | 17 | 76 |
5 | Bristol City | 44 | 17 | 11 | 8 | 67 |
6 | Coventry | 44 | 19 | 16 | 5 | 66 |
7 | Middlesbrough | 44 | 18 | 17 | 10 | 63 |
8 | Millwall FC | 44 | 17 | 15 | -1 | 63 |
9 | Blackburn | 44 | 18 | 18 | 4 | 62 |
10 | West Bromwich | 44 | 14 | 12 | 8 | 60 |
11 | Swansea | 44 | 17 | 18 | -4 | 60 |
12 | Watford | 44 | 16 | 20 | -7 | 56 |
13 | Sheffield Wednesday | 44 | 15 | 18 | -9 | 56 |
14 | Norwich City | 44 | 13 | 17 | 1 | 53 |
15 | Queens Park Rangers | 44 | 13 | 17 | -6 | 53 |
16 | Portsmouth | 44 | 14 | 20 | -13 | 52 |
17 | Stoke City | 44 | 12 | 18 | -15 | 50 |
18 | Preston | 44 | 10 | 15 | -10 | 49 |
19 | Oxford United | 44 | 12 | 19 | -18 | 49 |
20 | Hull City | 44 | 12 | 20 | -9 | 48 |
21 | Derby | 44 | 12 | 22 | -9 | 46 |
22 | Luton Town | 44 | 12 | 22 | -23 | 46 |
23 | Cardiff | 44 | 9 | 19 | -23 | 43 |
24 | Plymouth | 44 | 10 | 21 | -37 | 43 |
M = Matcher
V = Vinster
F = Förluster
+/- = Målskillnad
P = Poäng