Skott på mål
6
2
Skott utanför mål
6
5
Totala skott
16
16
Blockerade skott
4
9
Skott inom straffområdet
10
11
Skott utanför straffområdet
6
5
Frisparkar
7
8
Hörnor
9
6
Offside
5
5
Bollinnehav
44 %
56 %
Gula kort
0
3
Röda kort
0
0
Målvaktsräddningar
1
4
Totala passningar
319
417
Exakta passningar
238
323
Passningar
75 %
77 %
Hull City
4-2-3-1
1
Pandur
2
Coyle
15
Egan
4
Hughes
6
McLoughlin
19
Alzate
27
Slater
44
Kamara
30
Gelhardt
37
Amrabat
28
Joseph
28
Osmajić
10
Frøkjær-Jensen
3
Meghoma
11
Brady
4
Whiteman
22
Teitur
29
Kesler-Hayden
19
Gibson
6
Lindsay
14
Storey
13
Cornell
Preston
3-5-1-1
# | Lag | M | V | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds | 46 | 29 | 4 | 65 | 100 |
2 | Burnley | 46 | 28 | 2 | 53 | 100 |
3 | Sheffield United | 46 | 28 | 10 | 27 | 90 |
4 | Sunderland | 46 | 21 | 12 | 14 | 76 |
5 | Coventry | 46 | 20 | 17 | 6 | 69 |
6 | Bristol City | 46 | 17 | 12 | 4 | 68 |
7 | Blackburn | 46 | 19 | 18 | 5 | 66 |
8 | Millwall FC | 46 | 18 | 16 | -2 | 66 |
9 | West Bromwich | 46 | 15 | 12 | 10 | 64 |
10 | Middlesbrough | 46 | 18 | 18 | 8 | 64 |
11 | Swansea | 46 | 17 | 19 | -5 | 61 |
12 | Sheffield Wednesday | 46 | 15 | 18 | -9 | 58 |
13 | Norwich City | 46 | 14 | 17 | 3 | 57 |
14 | Watford | 46 | 16 | 21 | -8 | 57 |
15 | Queens Park Rangers | 46 | 14 | 18 | -10 | 56 |
16 | Portsmouth | 46 | 14 | 20 | -13 | 54 |
17 | Oxford United | 46 | 13 | 19 | -16 | 53 |
18 | Stoke City | 46 | 12 | 19 | -17 | 51 |
19 | Derby | 46 | 13 | 22 | -8 | 50 |
20 | Preston | 46 | 10 | 16 | -11 | 50 |
21 | Hull City | 46 | 12 | 21 | -10 | 49 |
22 | Luton Town | 46 | 13 | 23 | -24 | 49 |
23 | Plymouth | 46 | 11 | 22 | -37 | 46 |
24 | Cardiff | 46 | 9 | 20 | -25 | 44 |
M = Matcher
V = Vinster
F = Förluster
+/- = Målskillnad
P = Poäng