Skott på mål
3
3
Skott utanför mål
0
3
Totala skott
3
8
Blockerade skott
0
2
Skott inom straffområdet
3
6
Skott utanför straffområdet
0
2
Frisparkar
13
16
Hörnor
2
2
Offside
3
2
Bollinnehav
25 %
75 %
Gula kort
1
2
Röda kort
0
0
Målvaktsräddningar
1
2
Totala passningar
230
724
Exakta passningar
140
620
Passningar
61 %
86 %
Burton Albion
3-4-2-1
1
Crocombe
2
Godwin-Malife
6
Sweeney
17
Armer
36
Lofthouse
33
Chauke
19
Williams
3
Dodgson
22
Larsson
24
Joshua
18
Burrell
28
Stansfield
19
Gardner-Hickman
18
Thor
30
Dowell
12
Leonard
24
Iwata
20
Cochrane
31
Hanley
4
Klarer
23
Sampsted
21
Allsop
Birmingham
4-2-3-1
# | Lag | M | V | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham | 45 | 33 | 3 | 52 | 108 |
2 | Wrexham FC | 45 | 26 | 8 | 31 | 89 |
3 | Stockport County | 45 | 24 | 9 | 28 | 84 |
4 | Wycombe Wanderers | 45 | 24 | 9 | 27 | 84 |
5 | Charlton | 45 | 24 | 11 | 22 | 82 |
6 | Leyton Orient | 45 | 23 | 16 | 21 | 75 |
7 | Reading | 45 | 21 | 12 | 13 | 75 |
8 | Bolton | 45 | 20 | 18 | -3 | 67 |
9 | Blackpool | 45 | 16 | 13 | 9 | 64 |
10 | Huddersfield | 45 | 19 | 19 | 6 | 64 |
11 | Lincoln City | 45 | 16 | 16 | 10 | 61 |
12 | Barnsley | 45 | 16 | 19 | -6 | 58 |
13 | Rotherham | 45 | 15 | 19 | -6 | 56 |
14 | Stevenage | 45 | 15 | 19 | -8 | 56 |
15 | Exeter City | 45 | 15 | 19 | -13 | 56 |
16 | Wigan Athletic FC | 45 | 13 | 16 | -2 | 55 |
17 | Peterborough | 45 | 13 | 20 | -12 | 51 |
18 | Mansfield Town | 45 | 14 | 22 | -16 | 51 |
19 | Northampton | 45 | 12 | 19 | -18 | 50 |
20 | Burton Albion | 45 | 11 | 20 | -15 | 47 |
21 | Crawley Town | 45 | 11 | 24 | -27 | 43 |
22 | Bristol Rovers | 45 | 12 | 26 | -29 | 43 |
23 | Cambridge United | 45 | 9 | 25 | -27 | 38 |
24 | Shrewsbury | 45 | 8 | 28 | -37 | 33 |
M = Matcher
V = Vinster
F = Förluster
+/- = Målskillnad
P = Poäng