League One Tabell
| # | Lag | M | V | F | Matcher | Vinster | Förluster | Oavgjort | Målskillnad | +/- | Poäng | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stockport County | 11 | 7 | 3 | 1 | 12 | 22 | |||||
| 2 | Huddersfield | 11 | 6 | 1 | 4 | 12 | 22 | |||||
| 3 | Bradford | 11 | 6 | 2 | 3 | 5 | 21 | |||||
| 4 | Cambridge United | 11 | 5 | 1 | 5 | 4 | 20 | |||||
| 5 | Plymouth | 12 | 6 | 5 | 1 | 1 | 19 | |||||
| 6 | Reading | 11 | 5 | 3 | 3 | 11 | 18 | |||||
| 7 | Sheffield Wednesday | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 18 | |||||
| 8 | Oxford United | 9 | 5 | 1 | 3 | 8 | 18 | |||||
| 9 | Stevenage | 10 | 4 | 3 | 3 | 5 | 15 | |||||
| 10 | Leicester | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 15 | |||||
| 11 | Mansfield Town | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 15 | |||||
| 12 | Leyton Orient | 11 | 4 | 5 | 2 | 3 | 14 | |||||
| 13 | Luton Town | 10 | 4 | 4 | 2 | 1 | 14 | |||||
| 14 | Burton Albion | 12 | 3 | 4 | 5 | −2 | 14 | |||||
| 15 | Wycombe Wanderers | 11 | 3 | 3 | 5 | −4 | 14 | |||||
| 16 | AFC Wimbledon | 11 | 3 | 5 | 3 | −11 | 12 | |||||
| 17 | Blackpool | 10 | 3 | 5 | 2 | −1 | 11 | |||||
| 18 | Notts County | 10 | 2 | 4 | 4 | −3 | 10 | |||||
| 19 | Doncaster Rovers | 10 | 2 | 5 | 3 | −3 | 9 | |||||
| 20 | MK Dons | 10 | 1 | 3 | 6 | −7 | 9 | |||||
| 21 | Peterborough | 11 | 2 | 6 | 3 | −10 | 9 | |||||
| 22 | Barnsley | 10 | 2 | 6 | 2 | −9 | 8 | |||||
| 23 | Bromley | 10 | 2 | 6 | 2 | −16 | 8 | |||||
| 24 | Wigan Athletic FC | 10 | 2 | 7 | 1 | −8 | 7 |
M = Matcher
V = Vinster
F = Förluster
+/- = Målskillnad
P = Poäng
Tabell & Poängställning i League One
Följ tabellen och ställningen i League One här hos oss. Tabellen uppdateras i realtid så att du alltid har den senaste poängställningen, med alla resultat inkluderade. Här får du en tydlig översikt över vilka lag som toppar tabellen, vilka som ligger på Europaplatser, och vilka som riskerar att hamna i botten.
Ställningen i League One uppdateras automatiskt direkt efter att matcherna är spelade – så att du alltid har full koll på ditt favoritlags läge i tabellen.
Så tolkar du tabellen i League One
#= Placering i tabellenL= LagS= Spelade matcherV= VinsterF= Förluster+/-= MålskillnadP= Poäng