League One Tabell

# Lag M V F +/- P
1 Lincoln City 36 23 5 35 77
2 Cardiff 36 22 7 30 73
3 Bolton 36 17 6 17 64
4 Bradford 36 19 10 8 64
5 Stockport County 34 16 10 4 56
6 Huddersfield 36 16 13 10 55
7 Reading 36 14 10 6 54
8 Stevenage 35 15 11 2 54
9 Wycombe Wanderers 36 14 11 13 53
10 Plymouth 36 16 16 3 52
11 AFC Wimbledon 35 14 14 −3 49
12 Luton Town 36 13 14 1 48
13 Barnsley 34 13 12 0 48
14 Peterborough 35 14 17 1 46
15 Mansfield Town 34 11 12 3 44
16 Exeter City 36 11 16 −3 42
17 Burton Albion 36 10 16 −12 40
18 Doncaster Rovers 35 11 17 −20 40
19 Leyton Orient 35 11 18 −12 39
20 Wigan Athletic FC 35 9 15 −14 38
21 Blackpool 36 10 18 −17 38
22 Rotherham 35 9 18 −15 35
23 Northampton 36 9 19 −17 35
24 Port Vale 33 6 18 −20 27

M = Matcher

V = Vinster

F = Förluster

+/- = Målskillnad

P = Poäng

Tabell & Poängställning i League One

Följ tabellen och ställningen i League One här hos oss. Tabellen uppdateras i realtid så att du alltid har den senaste poängställningen, med alla resultat inkluderade. Här får du en tydlig översikt över vilka lag som toppar tabellen, vilka som ligger på Europaplatser, och vilka som riskerar att hamna i botten.

Ställningen i League One uppdateras automatiskt direkt efter att matcherna är spelade – så att du alltid har full koll på ditt favoritlags läge i tabellen.

Så tolkar du tabellen i League One

  • # = Placering i tabellen
  • L = Lag
  • S = Spelade matcher
  • V = Vinster
  • F = Förluster
  • +/- = Målskillnad
  • P = Poäng