League One Tabell

# Lag M V F +/- P
1 Cardiff 30 19 5 26 63
2 Lincoln City 30 18 5 22 61
3 Bolton 31 15 6 12 55
4 Stockport County 30 15 7 7 53
5 Huddersfield 31 14 10 11 49
6 Bradford 29 14 8 4 49
7 Luton Town 30 13 11 5 45
8 Peterborough 31 14 15 4 44
9 Wycombe Wanderers 30 11 9 9 43
10 Reading 30 11 9 4 43
11 Stevenage 29 11 9 1 42
12 Mansfield Town 29 10 10 5 39
13 Exeter City 29 11 13 3 38
14 AFC Wimbledon 29 11 13 −6 38
15 Barnsley 27 10 10 −2 37
16 Plymouth 30 11 15 −9 37
17 Blackpool 30 9 15 −7 33
18 Leyton Orient 30 9 15 −9 33
19 Northampton 30 9 15 −10 33
20 Doncaster Rovers 30 9 15 −17 33
21 Burton Albion 30 8 14 −12 32
22 Wigan Athletic FC 30 7 13 −11 31
23 Rotherham 29 8 14 −12 31
24 Port Vale 28 5 16 −18 22

M = Matcher

V = Vinster

F = Förluster

+/- = Målskillnad

P = Poäng

Tabell & Poängställning i League One

Följ tabellen och ställningen i League One här hos oss. Tabellen uppdateras i realtid så att du alltid har den senaste poängställningen, med alla resultat inkluderade. Här får du en tydlig översikt över vilka lag som toppar tabellen, vilka som ligger på Europaplatser, och vilka som riskerar att hamna i botten.

Ställningen i League One uppdateras automatiskt direkt efter att matcherna är spelade – så att du alltid har full koll på ditt favoritlags läge i tabellen.

Så tolkar du tabellen i League One

  • # = Placering i tabellen
  • L = Lag
  • S = Spelade matcher
  • V = Vinster
  • F = Förluster
  • +/- = Målskillnad
  • P = Poäng