Skott på mål
2
5
Skott utanför mål
1
2
Totala skott
3
10
Blockerade skott
0
3
Skott inom straffområdet
1
5
Skott utanför straffområdet
2
5
Frisparkar
7
13
Hörnor
0
2
Offside
0
0
Bollinnehav
29 %
71 %
Gula kort
1
0
Röda kort
0
0
Målvaktsräddningar
2
2
Totala passningar
221
553
Exakta passningar
148
486
Passningar
67 %
88 %
Blackpool
4-4-2
30
Tyrer
24
Offiah
20
Casey
12
Baggott
3
Husband
25
Apter
7
Evans
8
Morgan
22
Hamilton
21
Ennis
11
Fletcher
9
May
14
Anderson
18
Thor
30
Dowell
12
Leonard
24
Iwata
20
Cochrane
25
Davies
4
Klarer
2
Laird
21
Allsop
Birmingham
4-2-3-1
# | Lag | M | V | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham | 44 | 32 | 3 | 50 | 105 |
2 | Wrexham FC | 45 | 26 | 8 | 31 | 89 |
3 | Stockport County | 45 | 24 | 9 | 28 | 84 |
4 | Wycombe Wanderers | 45 | 24 | 9 | 27 | 84 |
5 | Charlton | 45 | 24 | 11 | 22 | 82 |
6 | Leyton Orient | 45 | 23 | 16 | 21 | 75 |
7 | Reading | 45 | 21 | 12 | 13 | 75 |
8 | Bolton | 45 | 20 | 18 | -3 | 67 |
9 | Blackpool | 44 | 16 | 12 | 11 | 64 |
10 | Huddersfield | 45 | 19 | 19 | 6 | 64 |
11 | Lincoln City | 45 | 16 | 16 | 10 | 61 |
12 | Barnsley | 45 | 16 | 19 | -6 | 58 |
13 | Rotherham | 45 | 15 | 19 | -6 | 56 |
14 | Stevenage | 45 | 15 | 19 | -8 | 56 |
15 | Exeter City | 45 | 15 | 19 | -13 | 56 |
16 | Wigan Athletic FC | 45 | 13 | 16 | -2 | 55 |
17 | Peterborough | 44 | 13 | 19 | -10 | 51 |
18 | Northampton | 45 | 12 | 19 | -18 | 50 |
19 | Mansfield Town | 44 | 13 | 22 | -18 | 48 |
20 | Burton Albion | 45 | 11 | 20 | -15 | 47 |
21 | Crawley Town | 45 | 11 | 24 | -27 | 43 |
22 | Bristol Rovers | 45 | 12 | 26 | -29 | 43 |
23 | Cambridge United | 45 | 9 | 25 | -27 | 38 |
24 | Shrewsbury | 45 | 8 | 28 | -37 | 33 |
M = Matcher
V = Vinster
F = Förluster
+/- = Målskillnad
P = Poäng