National League Tabell
| # | Lag | M | V | F | Matcher | Vinster | Förluster | Oavgjort | Målskillnad | +/- | Poäng | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boreham Wood | 12 | 10 | 0 | 2 | 19 | 32 | |||||
| 2 | Harrogate | 12 | 8 | 3 | 1 | 11 | 25 | |||||
| 3 | Southend | 12 | 7 | 2 | 3 | 11 | 24 | |||||
| 4 | Yeovil Town | 12 | 6 | 2 | 4 | 11 | 22 | |||||
| 5 | Worthing | 12 | 6 | 3 | 3 | 4 | 21 | |||||
| 6 | Altrincham | 12 | 7 | 5 | 0 | −1 | 21 | |||||
| 7 | AFC Fylde | 12 | 6 | 4 | 2 | 4 | 20 | |||||
| 8 | Kidderminster Harriers | 12 | 5 | 3 | 4 | 3 | 19 | |||||
| 9 | Barrow FC | 12 | 5 | 4 | 3 | 5 | 18 | |||||
| 10 | Aldershot Town | 12 | 5 | 4 | 3 | 4 | 18 | |||||
| 11 | Sutton United | 12 | 5 | 4 | 3 | −2 | 18 | |||||
| 12 | AFC Hornchurch | 12 | 6 | 6 | 0 | −6 | 18 | |||||
| 13 | FC Halifax Town | 12 | 5 | 5 | 2 | 4 | 17 | |||||
| 14 | Carlisle | 12 | 4 | 4 | 4 | 3 | 16 | |||||
| 15 | Woking | 12 | 4 | 5 | 3 | 1 | 15 | |||||
| 16 | Forest Green | 11 | 4 | 4 | 3 | −1 | 15 | |||||
| 17 | Eastleigh | 12 | 4 | 5 | 3 | −4 | 15 | |||||
| 18 | Tamworth | 12 | 4 | 6 | 2 | −8 | 14 | |||||
| 19 | Wealdstone | 12 | 3 | 6 | 3 | −1 | 12 | |||||
| 20 | Boston United | 12 | 3 | 6 | 3 | −7 | 12 | |||||
| 21 | Scunthorpe | 11 | 3 | 7 | 1 | −4 | 10 | |||||
| 22 | Hartlepool | 12 | 3 | 9 | 0 | −9 | 9 | |||||
| 23 | Solihull Moors | 12 | 2 | 9 | 1 | −17 | 7 | |||||
| 24 | Gateshead | 12 | 1 | 10 | 1 | −20 | 4 |
M = Matcher
V = Vinster
F = Förluster
+/- = Målskillnad
P = Poäng
Tabell & Poängställning i National League
Följ tabellen och ställningen i National League här hos oss. Tabellen uppdateras i realtid så att du alltid har den senaste poängställningen, med alla resultat inkluderade. Här får du en tydlig översikt över vilka lag som toppar tabellen, vilka som ligger på Europaplatser, och vilka som riskerar att hamna i botten.
Ställningen i National League uppdateras automatiskt direkt efter att matcherna är spelade – så att du alltid har full koll på ditt favoritlags läge i tabellen.
Så tolkar du tabellen i National League
#= Placering i tabellenL= LagS= Spelade matcherV= VinsterF= Förluster+/-= MålskillnadP= Poäng