League Two Tabell

# Lag M V F +/- P
1 Bromley 28 16 4 18 56
2 MK Dons 28 14 6 25 50
3 Cambridge United 27 14 5 13 50
4 Salford City 27 15 8 5 49
5 Notts County 27 14 7 13 48
6 Walsall FC 27 14 7 11 48
7 Swindon Town 27 14 9 10 46
8 Chesterfield 28 11 6 7 44
9 Grimsby 27 12 8 9 43
10 Colchester United 27 11 7 11 42
11 Barnet 27 11 8 7 41
12 Crewe 28 11 10 7 40
13 Gillingham FC 26 9 6 7 38
14 Accrington Stanley 27 10 10 2 37
15 Fleetwood Town 27 10 10 1 37
16 Oldham 26 8 7 5 35
17 Tranmere Rovers 28 8 12 −5 32
18 Cheltenham 27 9 15 −19 30
19 Barrow FC 26 6 14 −12 24
20 Crawley Town 28 5 15 −17 23
21 Shrewsbury 27 5 15 −24 22
22 Bristol Rovers 27 6 18 −26 21
23 Newport County 27 5 17 −22 20
24 Harrogate 28 4 18 −26 18

M = Matcher

V = Vinster

F = Förluster

+/- = Målskillnad

P = Poäng

Tabell & Poängställning i League Two

Följ tabellen och ställningen i League Two här hos oss. Tabellen uppdateras i realtid så att du alltid har den senaste poängställningen, med alla resultat inkluderade. Här får du en tydlig översikt över vilka lag som toppar tabellen, vilka som ligger på Europaplatser, och vilka som riskerar att hamna i botten.

Ställningen i League Two uppdateras automatiskt direkt efter att matcherna är spelade – så att du alltid har full koll på ditt favoritlags läge i tabellen.

Så tolkar du tabellen i League Two

  • # = Placering i tabellen
  • L = Lag
  • S = Spelade matcher
  • V = Vinster
  • F = Förluster
  • +/- = Målskillnad
  • P = Poäng