| # | Lag | M | V | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bromley | 30 | 18 | 4 | 22 | 62 |
| 2 | Swindon Town | 31 | 18 | 9 | 18 | 58 |
| 3 | Notts County | 30 | 17 | 7 | 16 | 57 |
| 4 | Cambridge United | 30 | 16 | 6 | 18 | 56 |
| 5 | MK Dons | 30 | 15 | 6 | 26 | 54 |
| 6 | Salford City | 29 | 16 | 9 | 6 | 52 |
| 7 | Walsall FC | 30 | 14 | 9 | 7 | 49 |
| 8 | Grimsby | 30 | 13 | 8 | 10 | 48 |
| 9 | Chesterfield | 30 | 12 | 6 | 8 | 48 |
| 10 | Crewe | 31 | 13 | 10 | 9 | 47 |
| 11 | Barnet | 30 | 12 | 8 | 9 | 46 |
| 12 | Colchester United | 29 | 12 | 8 | 12 | 45 |
| 13 | Accrington Stanley | 30 | 12 | 11 | 4 | 43 |
| 14 | Gillingham FC | 29 | 10 | 8 | 4 | 41 |
| 15 | Fleetwood Town | 29 | 10 | 12 | −1 | 37 |
| 16 | Oldham | 28 | 8 | 9 | −1 | 35 |
| 17 | Tranmere Rovers | 30 | 8 | 14 | −8 | 32 |
| 18 | Cheltenham | 29 | 9 | 17 | −22 | 30 |
| 19 | Bristol Rovers | 30 | 8 | 19 | −22 | 27 |
| 20 | Crawley Town | 31 | 6 | 17 | −19 | 26 |
| 21 | Shrewsbury | 30 | 6 | 16 | −25 | 26 |
| 22 | Barrow FC | 29 | 6 | 17 | −16 | 24 |
| 23 | Newport County | 30 | 5 | 19 | −27 | 21 |
| 24 | Harrogate | 31 | 5 | 20 | −28 | 21 |
M = Matcher
V = Vinster
F = Förluster
+/- = Målskillnad
P = Poäng
Följ tabellen och ställningen i League Two här hos oss. Tabellen uppdateras i realtid så att du alltid har den senaste poängställningen, med alla resultat inkluderade. Här får du en tydlig översikt över vilka lag som toppar tabellen, vilka som ligger på Europaplatser, och vilka som riskerar att hamna i botten.
Ställningen i League Two uppdateras automatiskt direkt efter att matcherna är spelade – så att du alltid har full koll på ditt favoritlags läge i tabellen.
# = Placering i tabellenL = LagS = Spelade matcherV = VinsterF = Förluster+/- = MålskillnadP = Poäng