| # | Lag | M | V | F | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group A | |||||||
| 1 | Palmeiras | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
| 2 | Inter Miami CF | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| 3 | FC Porto | 3 | 0 | 1 | −1 | 2 | |
| 4 | Al Ahly | 3 | 0 | 1 | −2 | 2 | |
| Group B | |||||||
| 1 | PSG | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | |
| 2 | Botafogo | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| 3 | Atlético Madrid | 3 | 2 | 1 | −1 | 6 | |
| 4 | Seattle Sounders | 3 | 0 | 3 | −5 | 0 | |
| Group C | |||||||
| 1 | Benfica | 3 | 2 | 0 | 7 | 7 | |
| 2 | Bayern München | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | |
| 3 | Boca Juniors | 3 | 0 | 1 | −1 | 2 | |
| 4 | Auckland City | 3 | 0 | 2 | −16 | 1 | |
| Group D | |||||||
| 1 | Flamengo | 3 | 2 | 0 | 4 | 7 | |
| 2 | Chelsea | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 3 | ES Tunis | 3 | 1 | 2 | −4 | 3 | |
| 4 | Los Angeles | 3 | 0 | 2 | −3 | 1 | |
| Group E | |||||||
| 1 | Inter | 3 | 2 | 0 | 3 | 7 | |
| 2 | Monterrey | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
| 3 | River Plate | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | Urawa | 3 | 0 | 3 | −7 | 0 | |
| Group F | |||||||
| 1 | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
| 2 | Fluminense | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
| 3 | Mamelodi Sundowns | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | Ulsan Hyundai | 3 | 0 | 3 | −4 | 0 | |
| Group G | |||||||
| 1 | Manchester City | 3 | 3 | 0 | 11 | 9 | |
| 2 | Juventus | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | |
| 3 | Al Ain | 3 | 1 | 2 | −10 | 3 | |
| 4 | Wydad AC | 3 | 0 | 3 | −6 | 0 | |
| Group H | |||||||
| 1 | Real Madrid | 3 | 2 | 0 | 5 | 7 | |
| 2 | Al Hilal | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
| 3 | RB Salzburg | 3 | 1 | 1 | −2 | 4 | |
| 4 | Pachuca | 3 | 0 | 3 | −5 | 0 | |
M = Matcher
V = Vinster
F = Förluster
+/- = Målskillnad
P = Poäng
Följ tabellen och ställningen i FIFA Club World Cup här hos oss. Tabellen uppdateras i realtid så att du alltid har den senaste poängställningen, med alla resultat inkluderade. Här får du en tydlig översikt över vilka lag som toppar tabellen, vilka som ligger på Europaplatser, och vilka som riskerar att hamna i botten.
Ställningen i FIFA Club World Cup uppdateras automatiskt direkt efter att matcherna är spelade – så att du alltid har full koll på ditt favoritlags läge i tabellen.
# = Placering i tabellenL = LagS = Spelade matcherV = VinsterF = Förluster+/- = MålskillnadP = Poäng