| # | Lag | M | V | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 8 | 8 | 0 | 19 | 24 |
| 2 | Bayern München | 8 | 7 | 1 | 14 | 21 |
| 3 | Liverpool | 8 | 6 | 2 | 12 | 18 |
| 4 | Tottenham | 8 | 5 | 1 | 10 | 17 |
| 5 | Barcelona | 8 | 5 | 2 | 8 | 16 |
| 6 | Chelsea | 8 | 5 | 2 | 7 | 16 |
| 7 | Sporting CP | 8 | 5 | 2 | 6 | 16 |
| 8 | Manchester City | 8 | 5 | 2 | 6 | 16 |
| 9 | Real Madrid | 8 | 5 | 3 | 9 | 15 |
| 10 | Inter | 8 | 5 | 3 | 8 | 15 |
| 11 | PSG | 8 | 4 | 2 | 10 | 14 |
| 12 | Newcastle | 8 | 4 | 2 | 10 | 14 |
| 13 | Juventus | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 |
| 14 | Atlético Madrid | 8 | 4 | 3 | 2 | 13 |
| 15 | Atalanta | 8 | 4 | 3 | 0 | 13 |
| 16 | Bayer Leverkusen | 8 | 3 | 2 | −1 | 12 |
| 17 | Borussia Dortmund | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 |
| 18 | Olympiakos | 8 | 3 | 3 | −4 | 11 |
| 19 | Club Brugge KV | 8 | 3 | 4 | −2 | 10 |
| 20 | Galatasaray | 8 | 3 | 4 | −2 | 10 |
| 21 | Monaco | 8 | 2 | 2 | −6 | 10 |
| 22 | Qarabag | 8 | 3 | 4 | −8 | 10 |
| 23 | Bodø/Glimt | 8 | 2 | 3 | −1 | 9 |
| 24 | Benfica | 8 | 3 | 5 | −2 | 9 |
| 25 | Marseille | 8 | 3 | 5 | −3 | 9 |
| 26 | Pafos | 8 | 2 | 3 | −3 | 9 |
| 27 | Union Saint-Gilloise | 8 | 3 | 5 | −9 | 9 |
| 28 | PSV Eindhoven | 8 | 2 | 4 | 0 | 8 |
| 29 | Athletic Bilbao | 8 | 2 | 4 | −5 | 8 |
| 30 | Napoli | 8 | 2 | 4 | −6 | 8 |
| 31 | FC Köpenhamn | 8 | 2 | 4 | −9 | 8 |
| 32 | Ajax | 8 | 2 | 6 | −13 | 6 |
| 33 | Eintracht Frankfurt | 8 | 1 | 6 | −11 | 4 |
| 34 | Slavia Prag | 8 | 0 | 5 | −14 | 3 |
| 35 | Villarreal | 8 | 0 | 7 | −13 | 1 |
| 36 | Kairat Almaty | 8 | 0 | 7 | −15 | 1 |
M = Matcher
V = Vinster
F = Förluster
+/- = Målskillnad
P = Poäng
Följ tabellen och ställningen i Champions League här hos oss. Tabellen uppdateras i realtid så att du alltid har den senaste poängställningen, med alla resultat inkluderade. Här får du en tydlig översikt över vilka lag som toppar tabellen, vilka som ligger på Europaplatser, och vilka som riskerar att hamna i botten.
Ställningen i Champions League uppdateras automatiskt direkt efter att matcherna är spelade – så att du alltid har full koll på ditt favoritlags läge i tabellen.
# = Placering i tabellenL = LagS = Spelade matcherV = VinsterF = Förluster+/- = MålskillnadP = Poäng