Yeovil Town - Scunthorpe på tv & stream
Du kan se Yeovil Town - Scunthorpe 30 januari 2027 kl 13:30 på DAZN. Matchen spelas på Huish Park och visas via angivna tjänster.
Visas på TV & Stream
-
DAZN
| # | Lag | M | V | F | Matcher | Vinster | Förluster | Oavgjort | Målskillnad | +/- | Poäng | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boreham Wood | 17 | 14 | 0 | 3 | 27 | 45 | |||||
| 2 | Harrogate | 17 | 11 | 4 | 2 | 15 | 35 | |||||
| 3 | Southend | 17 | 9 | 3 | 5 | 12 | 32 | |||||
| 4 | AFC Fylde | 17 | 10 | 5 | 2 | 7 | 32 | |||||
| 5 | Yeovil Town | 17 | 8 | 4 | 5 | 15 | 29 | |||||
| 6 | Carlisle | 17 | 8 | 4 | 5 | 11 | 29 | |||||
| 7 | Worthing | 17 | 8 | 4 | 5 | 7 | 29 | |||||
| 8 | Barrow FC | 16 | 8 | 4 | 4 | 10 | 28 | |||||
| 9 | Altrincham | 17 | 9 | 7 | 1 | −4 | 28 | |||||
| 10 | FC Halifax Town | 17 | 7 | 6 | 4 | 8 | 25 | |||||
| 11 | Sutton United | 17 | 7 | 7 | 3 | −3 | 24 | |||||
| 12 | AFC Hornchurch | 17 | 8 | 9 | 0 | −7 | 24 | |||||
| 13 | Kidderminster Harriers | 17 | 5 | 5 | 7 | 1 | 22 | |||||
| 14 | Woking | 16 | 6 | 7 | 3 | 1 | 21 | |||||
| 15 | Aldershot Town | 17 | 6 | 8 | 3 | −1 | 21 | |||||
| 16 | Forest Green | 14 | 5 | 5 | 4 | −1 | 19 | |||||
| 17 | Wealdstone | 17 | 5 | 8 | 4 | −6 | 19 | |||||
| 18 | Eastleigh | 17 | 5 | 8 | 4 | −7 | 19 | |||||
| 19 | Boston United | 17 | 5 | 9 | 3 | −10 | 18 | |||||
| 20 | Tamworth | 16 | 5 | 9 | 2 | −8 | 17 | |||||
| 21 | Hartlepool | 17 | 5 | 11 | 1 | −9 | 16 | |||||
| 22 | Solihull Moors | 17 | 5 | 11 | 1 | −19 | 16 | |||||
| 23 | Scunthorpe | 16 | 3 | 11 | 2 | −11 | 11 | |||||
| 24 | Gateshead | 16 | 1 | 14 | 1 | −28 | 4 |
M = Matcher
V = Vinster
F = Förluster
+/- = Målskillnad
P = Poäng
- Datum
- Tid
- 13:30
- Plats
- Huish Park
- Liga
- National League
- Stream
- DAZN
Senaste matcher för Yeovil Town:
-
2 2Yeovil Town Boreham WoodNational League 2026-11-14
-
4 3Chesterfield Yeovil TownFA-cupen 2026-11-07
-
2 0FC Halifax Town Yeovil TownNational League 2026-10-31
Senaste matcher för Scunthorpe:
-
4 2Port Vale ScunthorpeFA-cupen 2026-11-07
-
2 1Boston United ScunthorpeNational League 2026-10-31
-
4 1Tamworth ScunthorpeNational League 2026-10-27
Inbördes matcher:
-
0 3Yeovil Town ScunthorpeNational League 2026-03-07
-
1 0Scunthorpe Yeovil TownNational League 2025-11-08