Visas på TV & Stream
# | Lag | M | V | F | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS 2025 | |||||||
1 | Philadelphia Union | 20 | 12 | 4 | 15 | 40 | |
2 | San Diego | 20 | 12 | 5 | 16 | 39 | |
3 | FC Cincinnati | 20 | 12 | 5 | 5 | 39 | |
4 | Vancouver Whitecaps FC | 19 | 11 | 3 | 16 | 38 | |
5 | Nashville SC | 20 | 11 | 4 | 13 | 38 | |
6 | Columbus Crew | 20 | 10 | 3 | 7 | 37 | |
7 | Minnesota United FC | 20 | 9 | 4 | 10 | 34 | |
8 | Orlando City SC | 20 | 9 | 5 | 11 | 33 | |
9 | Portland Timbers | 19 | 8 | 5 | 1 | 30 | |
10 | Inter Miami CF | 16 | 8 | 3 | 9 | 29 | |
11 | New York Red Bulls | 20 | 8 | 7 | 8 | 29 | |
12 | Seattle Sounders | 19 | 8 | 6 | 2 | 29 | |
13 | Chicago Fire | 19 | 8 | 7 | 4 | 28 | |
14 | New York City | 19 | 8 | 7 | 3 | 28 | |
15 | San Jose Earthquakes | 20 | 7 | 7 | 8 | 27 | |
16 | Los Angeles | 17 | 7 | 5 | 6 | 26 | |
17 | Colorado Rapids | 20 | 7 | 8 | -5 | 26 | |
18 | Austin | 20 | 7 | 8 | -8 | 26 | |
19 | Charlotte FC | 20 | 8 | 11 | -2 | 25 | |
20 | New England Revolution | 18 | 6 | 6 | 3 | 24 | |
21 | Houston Dynamo | 20 | 6 | 9 | -6 | 23 | |
22 | FC Dallas | 19 | 5 | 8 | -9 | 21 | |
23 | Sporting KC | 20 | 5 | 10 | -6 | 20 | |
24 | Real Salt Lake | 19 | 5 | 10 | -7 | 19 | |
25 | D.C. United | 20 | 4 | 10 | -22 | 18 | |
26 | Toronto FC | 19 | 4 | 10 | -3 | 17 | |
27 | Atlanta United FC | 19 | 4 | 10 | -15 | 17 | |
28 | Saint Louis City SC | 20 | 3 | 11 | -12 | 15 | |
29 | CF Montreal | 20 | 3 | 12 | -19 | 14 | |
30 | Los Angeles Galaxy | 20 | 1 | 13 | -23 | 9 | |
MLS 2025, Eastern Conference | |||||||
1 | Philadelphia Union | 20 | 12 | 4 | 15 | 40 | |
2 | FC Cincinnati | 20 | 12 | 5 | 5 | 39 | |
3 | Nashville SC | 20 | 11 | 4 | 13 | 38 | |
4 | Columbus Crew | 20 | 10 | 3 | 7 | 37 | |
5 | Orlando City SC | 20 | 9 | 5 | 11 | 33 | |
6 | Inter Miami CF | 16 | 8 | 3 | 9 | 29 | |
7 | New York Red Bulls | 20 | 8 | 7 | 8 | 29 | |
8 | Chicago Fire | 19 | 8 | 7 | 4 | 28 | |
9 | New York City | 19 | 8 | 7 | 3 | 28 | |
10 | Charlotte FC | 20 | 8 | 11 | -2 | 25 | |
11 | New England Revolution | 18 | 6 | 6 | 3 | 24 | |
12 | D.C. United | 20 | 4 | 10 | -22 | 18 | |
13 | Toronto FC | 19 | 4 | 10 | -3 | 17 | |
14 | Atlanta United FC | 19 | 4 | 10 | -15 | 17 | |
15 | CF Montreal | 20 | 3 | 12 | -19 | 14 | |
MLS 2025, Western Conference | |||||||
1 | San Diego | 20 | 12 | 5 | 16 | 39 | |
2 | Vancouver Whitecaps FC | 19 | 11 | 3 | 16 | 38 | |
3 | Minnesota United FC | 20 | 9 | 4 | 10 | 34 | |
4 | Portland Timbers | 19 | 8 | 5 | 1 | 30 | |
5 | Seattle Sounders | 19 | 8 | 6 | 2 | 29 | |
6 | San Jose Earthquakes | 20 | 7 | 7 | 8 | 27 | |
7 | Los Angeles | 17 | 7 | 5 | 6 | 26 | |
8 | Colorado Rapids | 20 | 7 | 8 | -5 | 26 | |
9 | Austin | 20 | 7 | 8 | -8 | 26 | |
10 | Houston Dynamo | 20 | 6 | 9 | -6 | 23 | |
11 | FC Dallas | 19 | 5 | 8 | -9 | 21 | |
12 | Sporting KC | 20 | 5 | 10 | -6 | 20 | |
13 | Real Salt Lake | 19 | 5 | 10 | -7 | 19 | |
14 | Saint Louis City SC | 20 | 3 | 11 | -12 | 15 | |
15 | Los Angeles Galaxy | 20 | 1 | 13 | -23 | 9 |
M = Matcher
V = Vinster
F = Förluster
+/- = Målskillnad
P = Poäng
Vill du se matchen mellan Vancouver Whitecaps FC och Sporting KC? Du kan bara streama denna spännande match på MLS Season Pass. Se till att skaffa ett abonnemang så att du kan följa med i all action från MLS!
Matchen är schemalagd till den 27 juli 2025 klockan 04:30 svensk tid, så gör dig redo för en tidig morgon med fotboll och ha snacks redo. Glöm inte att bjuda in några vänner för att kolla matchen tillsammans!
Var kan man se Vancouver Whitecaps FC - Sporting KC?
Matchen mellan Vancouver Whitecaps FC och Sporting KC visas live på MLS Season Pass
Vart kan jag streama Vancouver Whitecaps FC - Sporting KC?
Gå till MLS Season Pass, registrera ett konto och välj det sportabonnemang som innehåller matcherna från MLS. Du kan sedan se matchen mellan Vancouver Whitecaps FC och Sporting KC direkt!