3 - 3
Var kan man se Östersunds FK - Landskrona Bois på tv & stream?
Du kan se Östersunds FK - Landskrona Bois 5 april 2025 kl. 15:00 på TV4 Play, Max, Allente. Matchen spelas på Jämtkraft Arena och visas via angivna tjänster.
Östersunds FK
4-3-3
Stople
Enemark
Suljić
Bonde
Johansson
Marklund
Sporrong
Bonnah
Edqvist
Kirby
Perry
Odhiambo
Jensen
Omar
Egnell
Sundberg
Nässtrom
Rahmani
Jonsson
Bruzelius
Nilsson
Pettersson
Landskrona Bois
4-1-4-1
# | Lag | M | V | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalmar FF | 22 | 12 | 1 | 20 | 45 |
2 | Orgryte IS | 21 | 12 | 3 | 24 | 42 |
3 | Västerås SK | 22 | 12 | 5 | 14 | 41 |
4 | IK Oddevold | 22 | 12 | 5 | 11 | 41 |
5 | Varbergs Bois FC | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 |
6 | Falkenbergs FF | 22 | 8 | 6 | 10 | 32 |
7 | GIF Sundsvall | 22 | 9 | 8 | 2 | 32 |
8 | IK Brage | 22 | 8 | 6 | 1 | 32 |
9 | Landskrona Bois | 21 | 9 | 7 | 1 | 32 |
10 | Sandvikens IF | 22 | 9 | 10 | -11 | 30 |
11 | Helsingborgs IF | 21 | 7 | 8 | -2 | 27 |
12 | Östersunds FK | 22 | 5 | 9 | -11 | 23 |
13 | Utsiktens BK | 22 | 4 | 9 | -6 | 21 |
14 | Trelleborgs FF | 22 | 4 | 13 | -18 | 17 |
15 | Örebro SK | 22 | 1 | 13 | -17 | 11 |
16 | Umeå FC Akademi | 21 | 1 | 14 | -24 | 9 |
M = Matcher
V = Vinster
F = Förluster
+/- = Målskillnad
P = Poäng
Datum: | |
Tid: | 15:00 |
Plats: | Jämtkraft Arena |
Liga: | Superettan |
Stream: | TV4 Play, Max, Allente |
Östersunds FK möter Landskrona Bois i Superettan den 5 april 2025. Om du vill följa matchen så finns det flera alternativ för streaming. Du kan se den live på TV4 Play, Max och Allente. Kom ihåg att du behöver en prenumeration för alla dessa tjänster. Det blir en spännande match, så se till att ha en dator eller en mobil redo för att följa med i händelserna!
Var kan man se Östersunds FK - Landskrona Bois?
Du kan se matchen mellan Östersunds FK och Landskrona Bois live på TV4 Play, Max och Allente.
Vart kan jag streama Östersunds FK - Landskrona Bois?
Gå till streamingtjänsterna TV4 Play, Max eller Allente och registrera dig för att kunna se matchen.