Visas på TV & Stream
# | Lag | M | V | F | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS 2025 | |||||||
1 | Philadelphia Union | 20 | 12 | 4 | 15 | 40 | |
2 | San Diego | 20 | 12 | 5 | 16 | 39 | |
3 | FC Cincinnati | 20 | 12 | 5 | 5 | 39 | |
4 | Nashville SC | 20 | 11 | 4 | 13 | 38 | |
5 | Vancouver Whitecaps FC | 20 | 11 | 4 | 13 | 38 | |
6 | Minnesota United FC | 21 | 10 | 4 | 11 | 37 | |
7 | Columbus Crew | 20 | 10 | 3 | 7 | 37 | |
8 | Orlando City SC | 20 | 9 | 5 | 11 | 33 | |
9 | New York City | 20 | 9 | 7 | 5 | 31 | |
10 | Portland Timbers | 19 | 8 | 5 | 1 | 30 | |
11 | Inter Miami CF | 16 | 8 | 3 | 9 | 29 | |
12 | New York Red Bulls | 20 | 8 | 7 | 8 | 29 | |
13 | Seattle Sounders | 19 | 8 | 6 | 2 | 29 | |
14 | Chicago Fire | 19 | 8 | 7 | 4 | 28 | |
15 | San Jose Earthquakes | 20 | 7 | 7 | 8 | 27 | |
16 | Los Angeles | 17 | 7 | 5 | 6 | 26 | |
17 | Colorado Rapids | 21 | 7 | 9 | -6 | 26 | |
18 | Austin | 20 | 7 | 8 | -8 | 26 | |
19 | Charlotte FC | 20 | 8 | 11 | -2 | 25 | |
20 | New England Revolution | 18 | 6 | 6 | 3 | 24 | |
21 | Sporting KC | 21 | 6 | 10 | -5 | 23 | |
22 | Houston Dynamo | 20 | 6 | 9 | -6 | 23 | |
23 | FC Dallas | 20 | 5 | 9 | -10 | 21 | |
24 | Real Salt Lake | 19 | 5 | 10 | -7 | 19 | |
25 | D.C. United | 20 | 4 | 10 | -22 | 18 | |
26 | Toronto FC | 20 | 4 | 11 | -5 | 17 | |
27 | Atlanta United FC | 19 | 4 | 10 | -15 | 17 | |
28 | Saint Louis City SC | 20 | 3 | 11 | -12 | 15 | |
29 | CF Montreal | 20 | 3 | 12 | -19 | 14 | |
30 | Los Angeles Galaxy | 21 | 2 | 13 | -20 | 12 | |
MLS 2025, Eastern Conference | |||||||
1 | Philadelphia Union | 20 | 12 | 4 | 15 | 40 | |
2 | FC Cincinnati | 20 | 12 | 5 | 5 | 39 | |
3 | Nashville SC | 20 | 11 | 4 | 13 | 38 | |
4 | Columbus Crew | 20 | 10 | 3 | 7 | 37 | |
5 | Orlando City SC | 20 | 9 | 5 | 11 | 33 | |
6 | New York City | 20 | 9 | 7 | 5 | 31 | |
7 | Inter Miami CF | 16 | 8 | 3 | 9 | 29 | |
8 | New York Red Bulls | 20 | 8 | 7 | 8 | 29 | |
9 | Chicago Fire | 19 | 8 | 7 | 4 | 28 | |
10 | Charlotte FC | 20 | 8 | 11 | -2 | 25 | |
11 | New England Revolution | 18 | 6 | 6 | 3 | 24 | |
12 | D.C. United | 20 | 4 | 10 | -22 | 18 | |
13 | Toronto FC | 20 | 4 | 11 | -5 | 17 | |
14 | Atlanta United FC | 19 | 4 | 10 | -15 | 17 | |
15 | CF Montreal | 20 | 3 | 12 | -19 | 14 | |
MLS 2025, Western Conference | |||||||
1 | San Diego | 20 | 12 | 5 | 16 | 39 | |
2 | Vancouver Whitecaps FC | 20 | 11 | 4 | 13 | 38 | |
3 | Minnesota United FC | 21 | 10 | 4 | 11 | 37 | |
4 | Portland Timbers | 19 | 8 | 5 | 1 | 30 | |
5 | Seattle Sounders | 19 | 8 | 6 | 2 | 29 | |
6 | San Jose Earthquakes | 20 | 7 | 7 | 8 | 27 | |
7 | Los Angeles | 17 | 7 | 5 | 6 | 26 | |
8 | Colorado Rapids | 21 | 7 | 9 | -6 | 26 | |
9 | Austin | 20 | 7 | 8 | -8 | 26 | |
10 | Sporting KC | 21 | 6 | 10 | -5 | 23 | |
11 | Houston Dynamo | 20 | 6 | 9 | -6 | 23 | |
12 | FC Dallas | 20 | 5 | 9 | -10 | 21 | |
13 | Real Salt Lake | 19 | 5 | 10 | -7 | 19 | |
14 | Saint Louis City SC | 20 | 3 | 11 | -12 | 15 | |
15 | Los Angeles Galaxy | 21 | 2 | 13 | -20 | 12 |
M = Matcher
V = Vinster
F = Förluster
+/- = Målskillnad
P = Poäng
Orlando City SC tar emot Philadelphia Union i en spännande match i MLS den 23 februari 2025. Om du vill se matchen live så finns det en möjlighet att streama den. Allt du behöver göra är att skaffa ett abonnemang på MLS Season Pass. Med det kan du följa matchen direkt när den spelas. Missa inte chansen att se dina favoritlag kämpa på plan!
Vart kan jag streama matchen Orlando City SC - Philadelphia Union?
Gå till streamingtjänsten MLS Season Pass, registrera ett konto och välj rätt abonnemang för att se matchen.
Var kan man se Orlando City SC - Philadelphia Union?
Orlando City SC - Philadelphia Union visas live på MLS Season Pass.