Visas på TV & Stream
# | Lag | M | V | F | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS 2025, Eastern Conference | |||||||
1 | FC Cincinnati | 23 | 14 | 6 | 5 | 45 | |
2 | Philadelphia Union | 23 | 13 | 5 | 16 | 44 | |
3 | Nashville SC | 22 | 12 | 5 | 13 | 41 | |
4 | Columbus Crew | 22 | 11 | 3 | 9 | 41 | |
5 | Inter Miami CF | 20 | 11 | 4 | 13 | 38 | |
6 | Orlando City SC | 22 | 9 | 5 | 11 | 35 | |
7 | Chicago Fire | 22 | 9 | 9 | 3 | 31 | |
8 | New York City | 21 | 9 | 8 | 3 | 31 | |
9 | Charlotte FC | 23 | 9 | 11 | 0 | 30 | |
10 | New York Red Bulls | 23 | 8 | 9 | 4 | 30 | |
11 | New England Revolution | 22 | 7 | 8 | 3 | 28 | |
12 | D.C. United | 23 | 4 | 11 | -23 | 20 | |
13 | Atlanta United FC | 22 | 4 | 11 | -16 | 19 | |
14 | Toronto FC | 21 | 4 | 11 | -5 | 18 | |
15 | CF Montreal | 23 | 3 | 13 | -22 | 16 | |
MLS 2025 | |||||||
1 | FC Cincinnati | 23 | 14 | 6 | 5 | 45 | |
2 | Philadelphia Union | 23 | 13 | 5 | 16 | 44 | |
3 | San Diego | 22 | 13 | 6 | 16 | 42 | |
4 | Nashville SC | 22 | 12 | 5 | 13 | 41 | |
5 | Columbus Crew | 22 | 11 | 3 | 9 | 41 | |
6 | Minnesota United FC | 22 | 11 | 4 | 14 | 40 | |
7 | Inter Miami CF | 20 | 11 | 4 | 13 | 38 | |
8 | Vancouver Whitecaps FC | 21 | 11 | 5 | 10 | 38 | |
9 | Orlando City SC | 22 | 9 | 5 | 11 | 35 | |
10 | Seattle Sounders | 21 | 9 | 6 | 3 | 33 | |
11 | Portland Timbers | 21 | 9 | 6 | 1 | 33 | |
12 | Los Angeles | 19 | 9 | 5 | 11 | 32 | |
13 | Chicago Fire | 22 | 9 | 9 | 3 | 31 | |
14 | New York City | 21 | 9 | 8 | 3 | 31 | |
15 | Charlotte FC | 23 | 9 | 11 | 0 | 30 | |
16 | New York Red Bulls | 23 | 8 | 9 | 4 | 30 | |
17 | Colorado Rapids | 23 | 8 | 10 | -6 | 29 | |
18 | San Jose Earthquakes | 22 | 7 | 8 | 5 | 28 | |
19 | New England Revolution | 22 | 7 | 8 | 3 | 28 | |
20 | Austin | 21 | 7 | 8 | -8 | 27 | |
21 | Houston Dynamo | 22 | 7 | 10 | -6 | 26 | |
22 | Real Salt Lake | 21 | 7 | 10 | -5 | 25 | |
23 | Sporting KC | 22 | 6 | 11 | -6 | 23 | |
24 | FC Dallas | 21 | 5 | 10 | -12 | 21 | |
25 | D.C. United | 23 | 4 | 11 | -23 | 20 | |
26 | Atlanta United FC | 22 | 4 | 11 | -16 | 19 | |
27 | Toronto FC | 21 | 4 | 11 | -5 | 18 | |
28 | Saint Louis City SC | 22 | 4 | 12 | -12 | 18 | |
29 | CF Montreal | 23 | 3 | 13 | -22 | 16 | |
30 | Los Angeles Galaxy | 22 | 3 | 13 | -19 | 15 | |
MLS 2025, Western Conference | |||||||
1 | San Diego | 22 | 13 | 6 | 16 | 42 | |
2 | Minnesota United FC | 22 | 11 | 4 | 14 | 40 | |
3 | Vancouver Whitecaps FC | 21 | 11 | 5 | 10 | 38 | |
4 | Seattle Sounders | 21 | 9 | 6 | 3 | 33 | |
5 | Portland Timbers | 21 | 9 | 6 | 1 | 33 | |
6 | Los Angeles | 19 | 9 | 5 | 11 | 32 | |
7 | Colorado Rapids | 23 | 8 | 10 | -6 | 29 | |
8 | San Jose Earthquakes | 22 | 7 | 8 | 5 | 28 | |
9 | Austin | 21 | 7 | 8 | -8 | 27 | |
10 | Houston Dynamo | 22 | 7 | 10 | -6 | 26 | |
11 | Real Salt Lake | 21 | 7 | 10 | -5 | 25 | |
12 | Sporting KC | 22 | 6 | 11 | -6 | 23 | |
13 | FC Dallas | 21 | 5 | 10 | -12 | 21 | |
14 | Saint Louis City SC | 22 | 4 | 12 | -12 | 18 | |
15 | Los Angeles Galaxy | 22 | 3 | 13 | -19 | 15 |
M = Matcher
V = Vinster
F = Förluster
+/- = Målskillnad
P = Poäng
Om du vill se matchen mellan New York Red Bulls och Nashville SC har du en bra möjlighet! Den kommer att sändas live på MLS Season Pass, så se till att du har registrerat dig för deras tjänst. Matchen lovar att bli spännande och du vill inte missa det!
Vart kan jag streama New York Red Bulls - Nashville SC?
Gå till MLS Season Pass, registrera ett konto och se matchen mellan New York Red Bulls och Nashville SC direkt.
Var kan man se New York Red Bulls - Nashville SC?
New York Red Bulls - Nashville SC visas live på MLS Season Pass.