Lincoln City - Queens Park Rangers på tv & stream
Du kan se Lincoln City - Queens Park Rangers 30 januari 2027 kl 16:00 på Viaplay. Matchen spelas på LNER stadium och visas via angivna tjänster.
Visas på TV & Stream
| # | Lag | M | V | F | Matcher | Vinster | Förluster | Oavgjort | Målskillnad | +/- | Poäng | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Middlesbrough | 13 | 8 | 1 | 4 | 13 | 28 | |||||
| 2 | Birmingham | 14 | 7 | 2 | 5 | 13 | 26 | |||||
| 3 | Stoke City | 14 | 8 | 4 | 2 | 5 | 26 | |||||
| 4 | Swansea | 14 | 8 | 4 | 2 | 5 | 26 | |||||
| 5 | West Bromwich | 14 | 7 | 3 | 4 | 5 | 25 | |||||
| 6 | Southampton | 14 | 8 | 2 | 4 | 15 | 24 | |||||
| 7 | Wolverhampton | 13 | 7 | 3 | 3 | 7 | 24 | |||||
| 8 | West Ham | 13 | 6 | 3 | 4 | 15 | 22 | |||||
| 9 | Sheffield United | 14 | 6 | 4 | 4 | 3 | 22 | |||||
| 10 | Portsmouth | 14 | 6 | 4 | 4 | 3 | 22 | |||||
| 11 | Queens Park Rangers | 14 | 5 | 3 | 6 | 5 | 21 | |||||
| 12 | Norwich City | 14 | 6 | 8 | 0 | 3 | 18 | |||||
| 13 | Millwall FC | 14 | 5 | 6 | 3 | −1 | 18 | |||||
| 14 | Blackburn | 14 | 5 | 6 | 3 | −2 | 18 | |||||
| 15 | Bristol City | 13 | 5 | 5 | 3 | −2 | 18 | |||||
| 16 | Bolton | 14 | 5 | 7 | 2 | −7 | 17 | |||||
| 17 | Lincoln City | 14 | 4 | 7 | 3 | −10 | 15 | |||||
| 18 | Cardiff | 13 | 3 | 5 | 5 | −1 | 14 | |||||
| 19 | Wrexham FC | 13 | 3 | 5 | 5 | −4 | 14 | |||||
| 20 | Watford | 14 | 4 | 8 | 2 | −10 | 14 | |||||
| 21 | Charlton | 14 | 3 | 6 | 5 | −11 | 14 | |||||
| 22 | Burnley | 14 | 1 | 6 | 7 | −8 | 10 | |||||
| 23 | Derby | 14 | 1 | 9 | 4 | −18 | 7 | |||||
| 24 | Preston | 14 | 1 | 11 | 2 | −18 | 5 |
M = Matcher
V = Vinster
F = Förluster
+/- = Målskillnad
P = Poäng
- Datum
- Tid
- 16:00
- Plats
- LNER stadium
- Liga
- Championship
- Stream
- Viaplay
Senaste matcher för Lincoln City:
-
1 0Watford Lincoln CityChampionship 2026-11-03
-
1 3Lincoln City BirminghamChampionship 2026-10-31
-
4 1Lincoln City BurnleyChampionship 2026-10-24
Senaste matcher för Queens Park Rangers:
-
1 1Queens Park Rangers BurnleyChampionship 2026-11-03
-
4 1Southampton Queens Park RangersChampionship 2026-10-31
-
5 0Queens Park Rangers SwanseaChampionship 2026-10-24