Lincoln City - Preston på tv & stream
Du kan se Lincoln City - Preston 13 februari 2027 kl 16:00 på Viaplay. Matchen spelas på LNER stadium och visas via angivna tjänster.
Visas på TV & Stream
| # | Lag | M | V | F | Matcher | Vinster | Förluster | Oavgjort | Målskillnad | +/- | Poäng | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Middlesbrough | 16 | 9 | 2 | 5 | 13 | 32 | |||||
| 2 | Stoke City | 16 | 10 | 4 | 2 | 7 | 32 | |||||
| 3 | Wolverhampton | 16 | 9 | 3 | 4 | 9 | 31 | |||||
| 4 | Birmingham | 16 | 8 | 3 | 5 | 13 | 29 | |||||
| 5 | West Bromwich | 16 | 8 | 3 | 5 | 8 | 29 | |||||
| 6 | Southampton | 16 | 9 | 3 | 4 | 16 | 27 | |||||
| 7 | Queens Park Rangers | 16 | 7 | 3 | 6 | 7 | 27 | |||||
| 8 | Swansea | 16 | 8 | 5 | 3 | 4 | 27 | |||||
| 9 | Sheffield United | 16 | 7 | 5 | 4 | 6 | 25 | |||||
| 10 | West Ham | 16 | 6 | 4 | 6 | 14 | 24 | |||||
| 11 | Norwich City | 16 | 8 | 8 | 0 | 9 | 24 | |||||
| 12 | Portsmouth | 16 | 6 | 5 | 5 | 2 | 23 | |||||
| 13 | Blackburn | 15 | 6 | 6 | 3 | −1 | 21 | |||||
| 14 | Wrexham FC | 16 | 5 | 5 | 6 | −1 | 21 | |||||
| 15 | Cardiff | 16 | 4 | 6 | 6 | −1 | 18 | |||||
| 16 | Millwall FC | 16 | 5 | 8 | 3 | −5 | 18 | |||||
| 17 | Bolton | 16 | 5 | 8 | 3 | −9 | 18 | |||||
| 18 | Bristol City | 16 | 5 | 8 | 3 | −10 | 18 | |||||
| 19 | Charlton | 16 | 4 | 7 | 5 | −11 | 17 | |||||
| 20 | Lincoln City | 16 | 4 | 9 | 3 | −12 | 15 | |||||
| 21 | Watford | 16 | 4 | 9 | 3 | −14 | 15 | |||||
| 22 | Burnley | 15 | 1 | 7 | 7 | −9 | 10 | |||||
| 23 | Derby | 16 | 2 | 10 | 4 | −18 | 10 | |||||
| 24 | Preston | 16 | 2 | 11 | 3 | −17 | 9 |
M = Matcher
V = Vinster
F = Förluster
+/- = Målskillnad
P = Poäng
- Datum
- Tid
- 16:00
- Plats
- LNER stadium
- Liga
- Championship
- Stream
- Viaplay
Senaste matcher för Lincoln City:
-
0 1Lincoln City Wrexham FCChampionship 2026-11-21
-
2 1Queens Park Rangers Lincoln CityChampionship 2026-11-07
-
1 0Watford Lincoln CityChampionship 2026-11-03
Senaste matcher för Preston:
-
1 1West Ham PrestonChampionship 2026-11-21
-
1 0Preston SouthamptonChampionship 2026-11-07
-
2 3Preston Sheffield UnitedChampionship 2026-11-03
Inbördes matcher:
-
0 1Preston Lincoln CityChampionship 2026-09-12