Visas på TV & Stream
# | Lag | M | V | F | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MLS 2025 | |||||||
1 | Philadelphia Union | 18 | 11 | 3 | 15 | 37 | |
2 | Vancouver Whitecaps FC | 17 | 10 | 2 | 17 | 35 | |
3 | FC Cincinnati | 19 | 10 | 5 | 2 | 34 | |
4 | Columbus Crew | 19 | 9 | 3 | 5 | 34 | |
5 | San Diego | 18 | 10 | 5 | 13 | 33 | |
6 | Nashville SC | 19 | 9 | 5 | 10 | 32 | |
7 | New York Red Bulls | 19 | 9 | 7 | 9 | 30 | |
8 | Orlando City SC | 18 | 8 | 4 | 10 | 30 | |
9 | Minnesota United FC | 18 | 8 | 4 | 8 | 30 | |
10 | Portland Timbers | 18 | 8 | 4 | 4 | 30 | |
11 | Inter Miami CF | 16 | 8 | 3 | 9 | 29 | |
12 | New York City | 18 | 8 | 6 | 4 | 28 | |
13 | Los Angeles | 16 | 7 | 4 | 7 | 26 | |
14 | New England Revolution | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | |
15 | Seattle Sounders | 18 | 7 | 6 | 0 | 26 | |
16 | Austin | 19 | 7 | 7 | -6 | 26 | |
17 | Charlotte FC | 18 | 8 | 9 | 0 | 25 | |
18 | Chicago Fire | 17 | 7 | 6 | 4 | 25 | |
19 | San Jose Earthquakes | 18 | 6 | 7 | 6 | 23 | |
20 | Colorado Rapids | 18 | 6 | 8 | -7 | 22 | |
21 | FC Dallas | 17 | 5 | 6 | -6 | 21 | |
22 | Houston Dynamo | 18 | 5 | 8 | -5 | 20 | |
23 | Real Salt Lake | 18 | 5 | 10 | -7 | 18 | |
24 | D.C. United | 19 | 4 | 9 | -21 | 18 | |
25 | Atlanta United FC | 19 | 4 | 10 | -14 | 17 | |
26 | Sporting KC | 18 | 4 | 10 | -7 | 16 | |
27 | Saint Louis City SC | 18 | 3 | 9 | -9 | 15 | |
28 | Toronto FC | 18 | 3 | 11 | -7 | 13 | |
29 | CF Montreal | 19 | 2 | 11 | -18 | 12 | |
30 | Los Angeles Galaxy | 18 | 1 | 12 | -21 | 8 | |
MLS 2025, Eastern Conference | |||||||
1 | Philadelphia Union | 18 | 11 | 3 | 15 | 37 | |
2 | FC Cincinnati | 19 | 10 | 5 | 2 | 34 | |
3 | Columbus Crew | 19 | 9 | 3 | 5 | 34 | |
4 | Nashville SC | 19 | 9 | 5 | 10 | 32 | |
5 | New York Red Bulls | 19 | 9 | 7 | 9 | 30 | |
6 | Orlando City SC | 18 | 8 | 4 | 10 | 30 | |
7 | Inter Miami CF | 16 | 8 | 3 | 9 | 29 | |
8 | New York City | 18 | 8 | 6 | 4 | 28 | |
9 | New England Revolution | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | |
10 | Charlotte FC | 18 | 8 | 9 | 0 | 25 | |
11 | Chicago Fire | 17 | 7 | 6 | 4 | 25 | |
12 | D.C. United | 19 | 4 | 9 | -21 | 18 | |
13 | Atlanta United FC | 19 | 4 | 10 | -14 | 17 | |
14 | Toronto FC | 18 | 3 | 11 | -7 | 13 | |
15 | CF Montreal | 19 | 2 | 11 | -18 | 12 | |
MLS 2025, Western Conference | |||||||
1 | Vancouver Whitecaps FC | 17 | 10 | 2 | 17 | 35 | |
2 | San Diego | 18 | 10 | 5 | 13 | 33 | |
3 | Minnesota United FC | 18 | 8 | 4 | 8 | 30 | |
4 | Portland Timbers | 18 | 8 | 4 | 4 | 30 | |
5 | Los Angeles | 16 | 7 | 4 | 7 | 26 | |
6 | Seattle Sounders | 18 | 7 | 6 | 0 | 26 | |
7 | Austin | 19 | 7 | 7 | -6 | 26 | |
8 | San Jose Earthquakes | 18 | 6 | 7 | 6 | 23 | |
9 | Colorado Rapids | 18 | 6 | 8 | -7 | 22 | |
10 | FC Dallas | 17 | 5 | 6 | -6 | 21 | |
11 | Houston Dynamo | 18 | 5 | 8 | -5 | 20 | |
12 | Real Salt Lake | 18 | 5 | 10 | -7 | 18 | |
13 | Sporting KC | 18 | 4 | 10 | -7 | 16 | |
14 | Saint Louis City SC | 18 | 3 | 9 | -9 | 15 | |
15 | Los Angeles Galaxy | 18 | 1 | 12 | -21 | 8 |
M = Matcher
V = Vinster
F = Förluster
+/- = Målskillnad
P = Poäng