D.C. United - Charlotte FC på tv & stream
Du kan se D.C. United - Charlotte FC 20 september 2026 kl 01:30 på MLS Season Pass. Matchen spelas på Audi Field och visas via angivna tjänster.
Visas på TV & Stream
-
MLS Season Pass
| # | Lag | M | V | F | Matcher | Vinster | Förluster | Oavgjort | Målskillnad | +/- | Poäng | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Conference | ||||||||||||
| 1 | Vancouver Whitecaps FC | 23 | 14 | 5 | 4 | 31 | 46 | |||||
| 2 | Houston Dynamo | 24 | 13 | 7 | 4 | 5 | 43 | |||||
| 3 | Los Angeles | 25 | 11 | 7 | 7 | 16 | 40 | |||||
| 4 | FC Dallas | 24 | 11 | 6 | 7 | 6 | 40 | |||||
| 5 | San Jose Earthquakes | 24 | 11 | 8 | 5 | 7 | 38 | |||||
| 6 | Saint Louis City SC | 24 | 10 | 6 | 8 | 5 | 38 | |||||
| 7 | Colorado Rapids | 24 | 10 | 12 | 2 | 0 | 32 | |||||
| 8 | Portland Timbers | 24 | 9 | 10 | 5 | 1 | 32 | |||||
| 9 | San Diego | 24 | 8 | 10 | 6 | 5 | 30 | |||||
| 10 | Real Salt Lake | 23 | 8 | 10 | 5 | 0 | 29 | |||||
| 11 | Minnesota United FC | 24 | 7 | 9 | 8 | −4 | 29 | |||||
| 12 | Los Angeles Galaxy | 25 | 7 | 10 | 8 | −9 | 29 | |||||
| 13 | Seattle Sounders | 22 | 7 | 9 | 6 | −5 | 27 | |||||
| 14 | Austin FC | 24 | 6 | 10 | 8 | −13 | 26 | |||||
| 15 | Sporting KC | 23 | 4 | 16 | 3 | −35 | 15 | |||||
| Eastern Conference | ||||||||||||
| 1 | Nashville SC | 24 | 16 | 3 | 5 | 29 | 53 | |||||
| 2 | Inter Miami CF | 24 | 12 | 4 | 8 | 15 | 44 | |||||
| 3 | New England Revolution | 24 | 12 | 8 | 4 | 9 | 40 | |||||
| 4 | Chicago Fire | 23 | 11 | 6 | 6 | 11 | 39 | |||||
| 5 | Charlotte FC | 24 | 11 | 7 | 6 | 9 | 39 | |||||
| 6 | Orlando City SC | 24 | 9 | 11 | 4 | −15 | 31 | |||||
| 7 | FC Cincinnati | 23 | 8 | 8 | 7 | −7 | 31 | |||||
| 8 | Philadelphia Union | 24 | 8 | 10 | 6 | 2 | 30 | |||||
| 9 | New York City | 24 | 7 | 9 | 8 | 4 | 29 | |||||
| 10 | Toronto FC | 24 | 6 | 7 | 11 | −5 | 29 | |||||
| 11 | D.C. United | 23 | 6 | 7 | 10 | −7 | 28 | |||||
| 12 | New York Red Bulls | 24 | 7 | 11 | 6 | −16 | 27 | |||||
| 13 | Columbus Crew | 24 | 6 | 13 | 5 | −6 | 23 | |||||
| 14 | Atlanta United FC | 24 | 6 | 14 | 4 | −14 | 22 | |||||
| 15 | CF Montreal | 24 | 5 | 13 | 6 | −19 | 21 | |||||
M = Matcher
V = Vinster
F = Förluster
+/- = Målskillnad
P = Poäng
- Datum
- Tid
- 01:30
- Plats
- Audi Field
- Liga
- MLS
- TV
- MLS Season Pass
Senaste matcher för D.C. United:
-
0 0D.C. United Los AngelesMLS 2026-08-30
-
3 1Charlotte FC D.C. UnitedMLS 2026-08-23
-
0 3D.C. United New England RevolutionMLS 2026-08-20
Senaste matcher för Charlotte FC:
-
0 2Atlanta United FC Charlotte FCMLS 2026-08-30
-
3 1Charlotte FC D.C. UnitedMLS 2026-08-23
-
3 3Toronto FC Charlotte FCMLS 2026-08-20
Inbördes matcher:
-
3 1Charlotte FC D.C. UnitedMLS 2026-08-23
-
0 1D.C. United Charlotte FCMLS 2025-10-04
-
2 1Charlotte FC D.C. UnitedMLS 2025-07-17