Skott på mål
7
4
Skott utanför mål
4
6
Totala skott
17
10
Blockerade skott
6
0
Skott inom straffområdet
10
6
Skott utanför straffområdet
7
4
Frisparkar
8
6
Hörnor
8
3
Offside
7
2
Bollinnehav
77 %
23 %
Gula kort
2
3
Röda kort
0
0
Målvaktsräddningar
2
4
Totala passningar
730
209
Exakta passningar
672
154
Passningar
92 %
74 %
Celtic
4-3-3
1
Schmeichel
56
Ralston
6
Trusty
5
Scales
3
Taylor
27
Engels
42
McGregor
41
Hatate
10
Kühn
9
Idah
38
Maeda
99
Kukharevych
10
Boyle
32
Campbell
26
Triantis
6
Levitt
21
Obita
15
Iredale
33
Bushiri
5
O'Hora
12
Cadden
13
Smith
Hibernian FC
5-3-2
# | Lag | M | V | F | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Premiership | |||||||
1 | Celtic | 33 | 26 | 4 | 75 | 81 | |
2 | Rangers | 33 | 20 | 7 | 33 | 66 | |
3 | Hibernian FC | 33 | 14 | 8 | 13 | 53 | |
4 | Dundee United | 33 | 14 | 11 | 1 | 50 | |
5 | Aberdeen | 33 | 14 | 11 | -4 | 50 | |
6 | ST Mirren | 33 | 12 | 16 | -9 | 41 | |
7 | Heart of Midlothian FC | 33 | 11 | 15 | -1 | 40 | |
8 | Motherwell FC | 33 | 11 | 16 | -19 | 39 | |
9 | Kilmarnock FC | 33 | 9 | 16 | -20 | 35 | |
10 | Ross County | 33 | 9 | 16 | -23 | 35 | |
11 | Dundee | 33 | 9 | 17 | -21 | 34 | |
12 | ST Johnstone | 33 | 8 | 20 | -25 | 29 | |
Championship Round | |||||||
1 | Celtic | 38 | 29 | 4 | 86 | 92 | |
2 | Rangers | 38 | 22 | 7 | 39 | 75 | |
3 | Hibernian FC | 38 | 15 | 10 | 12 | 58 | |
4 | Dundee United | 38 | 15 | 15 | -9 | 53 | |
5 | Aberdeen | 38 | 15 | 15 | -13 | 53 | |
6 | ST Mirren | 38 | 14 | 16 | -6 | 50 | |
Relegation Round | |||||||
1 | Heart of Midlothian FC | 38 | 15 | 16 | 5 | 52 | |
2 | Motherwell FC | 38 | 14 | 17 | -17 | 49 | |
3 | Kilmarnock FC | 38 | 12 | 18 | -19 | 44 | |
4 | Dundee | 38 | 11 | 19 | -20 | 41 | |
5 | Ross County | 38 | 9 | 19 | -28 | 37 | |
6 | ST Johnstone | 38 | 9 | 24 | -30 | 32 |
M = Matcher
V = Vinster
F = Förluster
+/- = Målskillnad
P = Poäng