Rumänien på TV idag
Här hittar du alla sändningar och tider för kommande Rumänien matcher på TV och stream. Vill du veta när Rumänien spelar idag, eller vilken kanal som visar nästa match? Vi uppdaterar löpande med aktuell TV-information.
lördag
tisdag
Rumänien - San Marino
VM-kval
Målvakter
| Namn | Nummer | Ålder |
|---|---|---|
| F. Niţă | 1 | 38 |
| H. Moldovan | 16 | 27 |
| L. Popescu | 21 | 28 |
| Ș. Târnovanu | 1 | 25 |
| R. Sava | 12 | 23 |
Backar
| Namn | Nummer | Ålder |
|---|---|---|
| B. Racovițan | 25 | 25 |
| C. Manea | 4 | 28 |
| D. Ciobotariu | 13 | 27 |
| I. Cristea | 6 | 31 |
| A. Rațiu | 2 | 27 |
| I. Nedelcearu | 5 | 29 |
| A. Borza | 22 | 20 |
| M. Ilie | 20 | 23 |
| A. Rus | 5 | 29 |
| M. Popescu | 17 | 32 |
| R. Drăgușin | 3 | 23 |
| V. Chiricheș | 21 | 36 |
| R. Opruț | 13 | 27 |
| A. Burcă | 15 | 32 |
| V. Ghiță | 5 | 27 |
| V. Crețu | 2 | 36 |
| A. Pașcanu | 5 | 27 |
| N. Bancu | 11 | 33 |
Mittfältare
| Namn | Nummer | Ålder |
|---|---|---|
| Ș. Baiaram | 10 | 23 |
| V. Screciu | 19 | 25 |
| V. Dragomir | 30 | 26 |
| F. Tănase | 19 | 31 |
| R. Marin | 18 | 29 |
| I. Hagi | 11 | 27 |
| A. Chipciu | 8 | 36 |
| A. Artean | 19 | 32 |
| A. Șut | 8 | 26 |
| D. Olaru | 11 | 27 |
| N. Stanciu | 10 | 32 |
| M. Marin | 14 | 27 |
| V. Dican | 11 | 25 |
Anfallare
| Namn | Nummer | Ålder |
|---|---|---|
| D. Alibec | 7 | 34 |
| A. Mitriță | 22 | 30 |
| D. Drăguş | 19 | 26 |
| D. Man | 20 | 27 |
| D. Sorescu | 23 | 28 |
| D. Miculescu | 14 | 24 |
| O. Moruțan | 21 | 26 |
| V. Mihăilă | 13 | 25 |
| D. Politic | 20 | 25 |
| G. Puşcaş | 9 | 29 |
| A. Dobre | 17 | 27 |
| L. Munteanu | 9 | 23 |
| D. Bîrligea | 9 | 25 |
| F. Coman | 17 | 27 |
10
RumänienÖsterrike
VM-kval
22
CypernRumänien
VM-kval
20
RumänienCypern
VM-kval
21
ÖsterrikeRumänien
VM-kval
När spelar Rumänien sin nästa match & var kan man se den på TV?
Rumänien spelar sin nästa match mot Bosnien och Hercegovina 15 november kl. 20:45, som en del av VM-kval. Matchen sänds på Allente och Viaplay. Därefter möter man San Marino 18 november kl. 20:45.

