Kazakstan på TV idag
Här hittar du alla sändningar och tider för kommande Kazakstan matcher på TV och stream. Vill du veta när Kazakstan spelar idag, eller vilken kanal som visar nästa match? Vi uppdaterar löpande med aktuell TV-information.
Inga matcher för Kazakstan de kommande dagarna. För annan fotboll på TV - klicka här
Målvakter
| Namn | Nummer | Ålder |
|---|---|---|
| A. Zarutskiy | 15 | 32 |
| T. Anarbekov | 15 | 22 |
| I. Shatskiy | 12 | 36 |
| B. Shaizada | 15 | 27 |
| S. Pokatilov | 1 | 33 |
| M. Seysen | 12 | 26 |
| D. Talyspaev | 1 | 20 |
| Dinmukhammed Zhomart | - | 25 |
Backar
| Namn | Nummer | Ålder |
|---|---|---|
| R. Asrankulov | 13 | 26 |
| A. Baltabekov | 5 | 32 |
| S. Maliy | 2 | 35 |
| L. Skvortsov | 13 | 25 |
| M. Gabyshev | 5 | 35 |
| M. Bystrov | - | 33 |
| A. Beisebekov | 21 | 33 |
| Z. Zhaksylykov | - | 24 |
| A. Zhumakhanov | 3 | 23 |
| A. Nabikhanov | - | 28 |
| E. Tapalov | - | 32 |
| A. Marochkin | 22 | 35 |
| N. Alip | 3 | 26 |
| S. Astanov | 22 | 26 |
| U. Zhaksybayev | 4 | 31 |
| A. Kassym | 18 | 27 |
| Bagdat Kairov | 13 | 32 |
| Damir Kasabulat | 8 | 23 |
| Dinmukhammed Kashken | 2 | 25 |
Mittfältare
| Namn | Nummer | Ålder |
|---|---|---|
| Y. Vorogovskiy | 11 | 29 |
| I. Kuat | 5 | 32 |
| B. Islamkhan | 9 | 32 |
| R. Atykhanov | - | 26 |
| D. Karaman | 18 | 25 |
| Z. Pairuz | 6 | 26 |
| M. Khaseyn | - | 25 |
| B. Zaynutdinov | 19 | 27 |
| A. Darabayev | 7 | 36 |
| Aybol Abiken | 6 | 29 |
| R. Orazov | 8 | 27 |
| A. Zuev | - | 29 |
| D. Usenov | 29 | 24 |
| E. Astanov | 21 | 25 |
| A. Tagybergen | - | 35 |
| M. Kalmyrza | 8 | 23 |
| A. Ulshin | 16 | 25 |
| D. Esimbekov | - | 21 |
| N. Zhagorov | 14 | 27 |
| M. Khalmatov | 21 | 22 |
| A. Nazymkhanov | 6 | 23 |
| Z. Sultaniiazov | 17 | 22 |
| G. Zhukov | 16 | 31 |
| S. Muzhikov | 7 | 36 |
| A. Kenesov | 14 | 25 |
| D. Zhumat | 20 | 26 |
| A. Tiuliubay | 21 | 24 |
Anfallare
| Namn | Nummer | Ålder |
|---|---|---|
| I. Chesnokov | 9 | 26 |
| G. Kenzhebek | 7 | 22 |
| R. Karimov | 18 | 26 |
| D. Satpaev | 19 | 17 |
| O. Omirtayev | 23 | 27 |
| Z. Zhumashev | - | 24 |
| A. Shushenachev | 10 | 27 |
| M. Samorodov | 10 | 23 |
| A. Aymbetov | 17 | 30 |
| D. Marat | - | 25 |
| A. Zhaksylykov | 21 | 28 |
| A. Mukhamed | - | 24 |
| Ivan Sviridov | 17 | 23 |
11
NordmakedonienKazakstan
VM-kval
40
KazakstanLiechtenstein
VM-kval
60
BelgienKazakstan
VM-kval
01
KazakstanWales
VM-kval
01
KazakstanNordmakedonien
VM-kval