Hamburger SV på TV idag
Se Hamburger SV spela live – här hittar du alla kommande matcher på TV och stream. Vi visar vilken kanal som sänder nästa match samt ger dig full koll på datum och avsparkstid för Hamburger SV.
Målvakter
Namn | Nummer | Ålder |
---|---|---|
Fernando Dickes | - | 18 |
Daniel Heuer Fernandes | 1 | 33 |
Daniel Peretz | 26 | 25 |
H. Hermann | 40 | 20 |
Backar
Namn | Nummer | Ålder |
---|---|---|
S. Hefti | 36 | 28 |
W. Mikelbrencis | 2 | 21 |
W. Omari | 17 | 25 |
J. Torunarigha | 25 | 28 |
A. Souhmahoro | 22 | 20 |
J. Agyekum | 39 | 20 |
Guilherme Ramos | 13 | 28 |
N. Katterbach | 33 | 24 |
Daniel Elfadli | 8 | 28 |
Luka Vušković | 44 | 18 |
Mittfältare
Namn | Nummer | Ålder |
---|---|---|
G. Gocholeishvili | 16 | 24 |
M. Muheim | 28 | 27 |
J. Meffert | 23 | 31 |
N. Remberg | 21 | 25 |
B. Jatta | 18 | 27 |
A. Suhonen | 7 | 24 |
N. Capaldo | 24 | 27 |
L. Öztunalı | 7 | 29 |
I. Pherai | 10 | 24 |
Bilal Yalcinkaya | 48 | 19 |
Anfallare
Namn | Nummer | Ålder |
---|---|---|
Alexander Røssing-Lelesiit | 38 | 18 |
J. Dompé | 7 | 30 |
R. Philippe | 14 | 25 |
Fabio Amadu Uri Baldé | 45 | 20 |
R. Glatzel | 9 | 31 |
Y. Poulsen | 15 | 31 |
Otto Emerson Stange | 49 | 18 |
E. Sahiti | 29 | 27 |
R. Königsdörffer | 11 | 24 |
02
Hamburger SVFC St Pauli
Bundesliga
00
Borussia MönchengladbachHamburger SV
Bundesliga
12
PirmasensHamburger SV
DFB Pokal
32
Greuther FürthHamburger SV
Bundesliga 2
61
Hamburger SVSSC Ulm 1846
Bundesliga 2
04
Darmstadt 98Hamburger SV
Bundesliga 2
12
Hamburger SVKarlsruher SC
Bundesliga 2
22
Schalke 04Hamburger SV
Bundesliga 2
24
Hamburger SVEintracht Braunschweig
Bundesliga 2
03
NürnbergHamburger SV
Bundesliga 2
00
Hamburger SVSV Elversberg
Bundesliga 2
När spelar Hamburger SV sin nästa match & var kan man se den på TV?
Hamburger SV spelar sin nästa match mot Bayern München 13 september kl. 18:30 på Allianz Arena, som en del av Bundesliga. Matchen sänds på Allente och Viaplay. Därefter möter man 1. FC Heidenheim 20 september kl. 15:30 och den följs upp av bortamatch mot 1. FC Union Berlin.