Fluminense på TV idag
Se Fluminense spela live – här hittar du alla kommande matcher på TV och stream. Vi visar vilken kanal som sänder nästa match samt ger dig full koll på datum och avsparkstid för Fluminense.
Inga matcher för Fluminense de kommande dagarna. För annan fotboll på TV - klicka här
Målvakter
Namn | Nummer | Ålder |
---|---|---|
Kevyn | 90 | 20 |
Gustavo Ramalho | 50 | 23 |
Marcelo | 27 | 23 |
Fábio | 1 | 45 |
Pedro Rangel | - | 25 |
Gustavo Félix | - | 18 |
Tocantins | - | 20 |
Vitor Eudes | 98 | 27 |
Backar
Namn | Nummer | Ålder |
---|---|---|
Felipe Andrade | 36 | 23 |
G. Fuentes | 12 | 28 |
Samuel Xavier | - | 35 |
Ignacio | 4 | 29 |
Rafael Monteiro | 2 | 21 |
Renê | 6 | 33 |
Kaio Borges | 46 | 18 |
Gustavo Cintra | 33 | 20 |
Caio Amaral | - | 22 |
Guga | - | 27 |
J. Freytes | 22 | 25 |
João Loiola | 41 | 20 |
Breno | 52 | 18 |
Manoel | 26 | 35 |
Davi Schuindt | 40 | 21 |
João Henrique | 3 | 19 |
Julio Fidelis | 46 | 19 |
Thiago Silva | 3 | 41 |
Rodrigo | 51 | 19 |
Igor Rabello da Costa | 21 | 30 |
Mittfältare
Namn | Nummer | Ålder |
---|---|---|
D. Terans | 20 | 31 |
Lima | 45 | 29 |
Martinelli | 8 | 24 |
Nonato | 16 | 27 |
Wallace II | 55 | 18 |
Hércules | - | 25 |
Robinho | - | 21 |
Oliver Martins | 54 | 18 |
J. Arias | - | 28 |
Riquelme | - | 18 |
Thiago Santos | 29 | 36 |
Isaque | 37 | 18 |
F. Bernal | 5 | 22 |
Otávio | 94 | 31 |
Renato Augusto | 7 | 37 |
Victor Hugo | 26 | 21 |
R. Lezcano | 18 | 21 |
Davi Melo | 30 | 20 |
Gustavo Dohmann | 52 | 20 |
PH Ganso | 10 | 36 |
Thiago Henrique | 42 | 21 |
K. Serna | 90 | 28 |
A. Canobbio | 17 | 27 |
Vagno de Sousa Brito Júnior | 36 | 18 |
Luciano Federico Acosta | 32 | 31 |
Yeferson Julio Soteldo Martínez | 7 | 28 |
Santiago Moreno | 30 | 25 |
Anfallare
Namn | Nummer | Ålder |
---|---|---|
Isac Martins | 58 | 20 |
Keno | 11 | 36 |
Paulo Baya | 77 | 26 |
G. Cano | 14 | 37 |
J. Palacios | - | 19 |
Luan Brito | 70 | 23 |
Kauã Elias | 9 | 19 |
João Neto | 99 | 22 |
J. Lavega | 19 | 20 |
Matheus Reis | 40 | 18 |
Lucas Felipe | 41 | 22 |
Marlon | 48 | 20 |
Everaldo | 9 | 34 |
Marcão | 56 | 20 |
Lelê | 99 | 28 |
John Kennedy Batista de Souza | 99 | 23 |
02
FluminenseChelsea
FIFA Club World Cup
21
FluminenseAl Hilal
FIFA Club World Cup
02
InterFluminense
FIFA Club World Cup
00
Mamelodi SundownsFluminense
FIFA Club World Cup
42
FluminenseUlsan Hyundai
FIFA Club World Cup
00
FluminenseBorussia Dortmund
FIFA Club World Cup