Chile på TV idag
Här hittar du alla sändningar och tider för kommande Chile matcher på TV och stream. Vill du veta när Chile spelar idag, eller vilken kanal som visar nästa match? Vi uppdaterar löpande med aktuell TV-information.
Inga matcher för Chile de kommande dagarna. För annan fotboll på TV - klicka här
Målvakter
| Namn | Nummer | Ålder | 
|---|---|---|
| C. Bravo | 1 | 42 | 
| G. Castellón | 25 | 32 | 
| B. Cortés | 12 | 30 | 
| G. Arias | 21 | 38 | 
| V. Reyes | 1 | 22 | 
| L. Vigouroux | 12 | 32 | 
Backar
| Namn | Nummer | Ålder | 
|---|---|---|
| É. Wiemberg | 2 | 31 | 
| T. Galdames | 6 | 27 | 
| I. Tapia | 3 | 26 | 
| G. Maripán | 3 | 31 | 
| S. Vegas | 6 | 29 | 
| M. Isla | 22 | 37 | 
| I. Lichnovsky | 16 | 31 | 
| P. Díaz | 17 | 31 | 
| G. Suazo | 17 | 28 | 
| E. Mena | 2 | 37 | 
| F. Loyola | 5 | 25 | 
| D. Gónzalez | 4 | 23 | 
| B. Ampuero | 19 | 32 | 
| B. Kuscevic | 13 | 29 | 
| C. Cuevas | 15 | 30 | 
| F. Sierralta | 4 | 28 | 
| M. Morales | 2 | 22 | 
| M. Catalán | 21 | 33 | 
| N. Fernández | 6 | 26 | 
| M. Zaldivia | 22 | 34 | 
| R. Echeverría | 18 | 30 | 
Mittfältare
| Namn | Nummer | Ålder | 
|---|---|---|
| D. Osorio | 11 | 21 | 
| J. Altamirano | 19 | 26 | 
| E. Pavez | 15 | 35 | 
| M. Díaz | 21 | 39 | 
| C. Aránguiz | 20 | 36 | 
| A. Vidal | 8 | 38 | 
| L. Cabral | 10 | 30 | 
| C. Pérez | 8 | 23 | 
| E. Pulgar | 13 | 31 | 
| M. Núñez | 7 | 25 | 
| I. Saavedra | 15 | 26 | 
| D. Ortegoza | 30 | 28 | 
| J. Meneses | 21 | 32 | 
| P. Aránguiz | 22 | 28 | 
| C. Baeza | 5 | 32 | 
| W. Alarcón | 20 | 25 | 
| A. Canales | 15 | 25 | 
| V. Pizarro | 6 | 23 | 
| D. Valdés | 10 | 31 | 
Anfallare
| Namn | Nummer | Ålder | 
|---|---|---|
| E. Vargas | 11 | 36 | 
| S. Pino | 8 | 31 | 
| L. Cepeda | 19 | 23 | 
| A. Aravena | 18 | 23 | 
| C. Palacios | 9 | 25 | 
| C. Zavala | 14 | 26 | 
| L. Assadi | 10 | 21 | 
| A. Sánchez | 10 | 37 | 
| B. Barticciotto | 99 | 24 | 
| F. Hormazábal | 17 | 29 | 
| F. Mora | 16 | 32 | 
| M. Guerrero | 7 | 25 | 
| B. Brereton | 22 | 26 | 
| M. Bolados | 11 | 29 | 
| V. Dávila | 11 | 28 | 
| G. Tapia | 14 | 23 | 
00
ChileUruguay
VM-kval
30
BrasilienChile
VM-kval
20
BoliviaChile
VM-kval
01
ChileArgentina
VM-kval
10
ParaguayChile
VM-kval