Cardiff på TV idag
Se Cardiff spela live – här hittar du alla kommande matcher på TV och stream. Vi visar vilken kanal som sänder nästa match samt ger dig full koll på datum och avsparkstid för Cardiff.
Inga matcher för Cardiff de kommande dagarna. För annan fotboll på TV - klicka här
Målvakter
Namn | Nummer | Ålder |
---|---|---|
J. Alnwick | 21 | 32 |
M. Turner | 41 | 23 |
Nathan Wallace Newman Trott | 13 | 27 |
Daniel Higgs | 51 | - |
Backar
Namn | Nummer | Ålder |
---|---|---|
J. Bagan | 3 | 24 |
M. Fagan-Walcott | 28 | 23 |
D. Goutas | 6 | 31 |
P. Ng | 38 | 29 |
W. Fish | 2 | 22 |
D. Lawlor | 48 | 19 |
J. Collins | 17 | 31 |
M. McGuinness | 6 | 24 |
M. Romeo | 2 | 30 |
J. Daland | 5 | 25 |
C. Chambers | 12 | 30 |
L. Giles | 3 | 19 |
T. Davies | 17 | 22 |
R. Kpakio | 44 | 18 |
Joshua Beecher | 16 | 19 |
R. Tsunoda | 5 | 26 |
Iain Penwright | 50 | 30 |
Gabriel Keita | 50 | 19 |
Mittfältare
Namn | Nummer | Ålder |
---|---|---|
A. Ramsey | 10 | 35 |
Cian Ashford | 45 | 21 |
R. Wintle | 6 | 28 |
C. Twose | 10 | 19 |
J. Ralls | 8 | 32 |
A. Robertson | 18 | 22 |
R. Colwill | 10 | 23 |
A. Gbadehan | 4 | 22 |
J. Colwill | 27 | 21 |
A. Rinomhota | 35 | 28 |
M. Siopis | 24 | 31 |
C. Willock | 16 | 27 |
K. Evans | 17 | 24 |
T. Perrett | 14 | 19 |
D. Turnbull | 14 | 26 |
D. Mafico | 28 | 19 |
E. King | 24 | 23 |
O. Tanner | 11 | 23 |
Anfallare
Namn | Nummer | Ålder |
---|---|---|
T. Nyakuhwa | 29 | 20 |
C. Robinson | 47 | 30 |
Isaac Jefferies | 7 | 20 |
I. Davies | 39 | 24 |
M. Reindorf | 23 | 20 |
R. Šimić | 9 | 22 |
L. Pearce | 14 | 21 |
Y. Salech | 22 | 23 |
W. Kanga | 7 | 27 |
A. El Ghazi | 20 | 30 |
M. Wigley | 16 | 21 |
40
CardiffPlymouth
League One
30
CardiffCheltenham
Engelska Ligacupen (EFL)
01
Luton TownCardiff
League One
01
AFC WimbledonCardiff
League One
30
CardiffRotherham
League One
21
CardiffSwindon Town
Engelska Ligacupen (EFL)
00
Port ValeCardiff
League One
21
CardiffPeterborough
League One
42
Norwich CityCardiff
Championship
00
CardiffWest Bromwich
Championship
11
CardiffOxford United
Championship
20
Sheffield UnitedCardiff
Championship
01
CardiffStoke City
Championship
22
PrestonCardiff
Championship
00
Queens Park RangersCardiff
Championship
11
CardiffSheffield Wednesday
Championship