Målvakter
Namn | Nummer | Ålder |
---|
B. Radunović | 1 | 29 |
Benjamin Stummer | 33 | 22 |
P. De Lucci | 12 | 19 |
M. Pissardo | 22 | 27 |
D. Marfella | 45 | 26 |
Backar
Namn | Nummer | Ålder |
---|
F. Vicari | 23 | 31 |
A. Tripaldelli | 13 | 26 |
V. Mantovani | 3 | 29 |
L. Šimić | 44 | 29 |
N. Obaretin | 55 | 22 |
G. Ricci | 31 | 29 |
R. Pucino | 25 | 34 |
M. Dorval | 93 | 24 |
E. Matino | 6 | 27 |
Mittfältare
Namn | Nummer | Ålder |
---|
N. Lella | 28 | 25 |
A. D'Errico | 14 | 32 |
G. Pereiro | 20 | 30 |
Benjamin Stummer | 7 | 22 |
Francesco Paolo Scafetta | - | 22 |
A. Astrologo | 16 | 23 |
C. Saco | 94 | 23 |
Ahmed Benali | 50 | 33 |
N. Bellomo | 10 | 34 |
G. Maggiore | 21 | 27 |
F. Faggi | 80 | 22 |
C. Favasuli | 27 | 21 |
K. Lulić | 26 | 29 |
G. Sibilli | 33 | 29 |
M. Maita | 4 | 31 |
R. Maiello | 17 | 34 |
Anfallare
Namn | Nummer | Ålder |
---|
G. Morachioli | 17 | 25 |
L. Sgarbi | 18 | 24 |
G. Manzari | 28 | 25 |
A. Favilli | 99 | 28 |
N. Bonfanti | 11 | 23 |
A. Novaković | 9 | 29 |
M. Ahmetaj | 74 | 22 |
A. Hemsley | 28 | 20 |
C. Falletti | 19 | 33 |
K. Lasagna | 15 | 33 |