Audace Cerignola på TV idag
Målvakter
Namn | Nummer | Ålder |
---|---|---|
S. Greco | - | 26 |
A. Rizzuto | 12 | 20 |
G. Fares | - | 22 |
Backar
Namn | Nummer | Ålder |
---|---|---|
G. Giuliodori | - | 21 |
R. Spaltro | 36 | 24 |
L. Martinelli | - | 37 |
S. Visentin | 6 | 26 |
G. Coccia | - | 32 |
L. Cellai | - | 19 |
S. Velásquez | - | 24 |
A. Ligi | - | 36 |
G. Ingrosso | - | 25 |
M. Cocorocchio | - | 24 |
C. Parlato | - | 20 |
L. Russo | - | 26 |
Mittfältare
Namn | Nummer | Ålder |
---|---|---|
Giancarlo Bianchini | - | 28 |
C. Cretella | 15 | 23 |
Oscar Moreso | - | 21 |
M. Tascone | - | 25 |
Miguel Ángel | - | 32 |
D. Ianzano | - | 19 |
L. Paolucci | - | 29 |
Anfallare
Namn | Nummer | Ålder |
---|---|---|
L. Gagliano | 14 | 25 |
E. Ballabile | - | 19 |
A. Faggioli | 21 | 25 |
L. D'Orazio | 97 | 25 |
A. Sabbatani | - | 23 |
F. Lorusso | - | 20 |
M. Emmausso | - | 28 |
L. Cuppone | 29 | 28 |
A. Moriano | - | 20 |
01
AvellinoAudace Cerignola
Coppa Italia